| اندازه بدون پایه | 71 * 367 * 611 میلیمتر | 45.6 * 321.1 * 539.1 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن خالص بدون پایه | 3.84 کیلوگرم | 3.56 کیلوگرم |
| اندازه با پایه | 210 * 462 * 611 میلیمتر | 201 * 415.2 * 539.1 میلیمتر |
| وزن کلی با پایه | 4.4 کیلوگرم | 8.11 کیلوگرم |
| قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد | ندارد |
| قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | دارد | دارد |
| قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد | دارد |
| قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه (Pivot) | ندارد | - |
| اندازه نمایشگر | 27 اینچ | 23.8 اینچ |
|---|---|---|
| نوع انحنای پنل | خمیده | - |
| میزان انحنا | 1500R | - |
| فناوری پنل | VA LCD | PLS |
| سیستم نوردهی پسزمینه | W-LED | - |
| تعداد رنگهای پشتیبانیشده | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
| تراکم پیکسل در نمایشگر | 82 پیکسل در هر اینچ | - |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
| اندازه و رزولوشن تصویر پنل | FHD / 1080p | FHD / 1080p |
| درصد پوشش فضای رنگ sRGB | 115 درصد | 96 درصد |
| سطح روشنایی حداکثری | 250 نیت | 250 نیت |
| نسبت کنتراست استاتیک | 3000 : 1 | 1000 : 1 |
| محدوده زاویه دید افقی | 178 درجه | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی به درجه | 178 درجه | 178 درجه |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 165 هرتز | 76 هرتز |
| حداقل نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 48 هرتز | 56 هرتز |
| حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | 1 میلیثانیه | 8 میلیثانیه |
| نوع پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور | ضد بازتاب نور - مات |
| قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
| تولیدکننده پنل | - | Samsung |
| عمق بیت پنل (bit-depth) | - | 8 (6 + FRC) بیت |
| نسبت کنتراست دینامیک | - | 2000000 : 1 |
| قابلیتهای جانبی | فناوری AMD FreeSync Premium ** فناوری حذف پرش تصویر ** نور آبی کم برای محافظت از چشمان | امکان شارژ بیسیم برای گوشی هوشمند |
|---|
| نوع بلندگو | ندارد | ندارد |
|---|
| تعداد پورتهای D-Sub | ندارد | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از خروجی صدای دیجیتال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | دارد | دارد |
|---|
| مصرف برق در حالت استندبای | 0.5 W | 0.5 W |
|---|---|---|
| محدوده دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| نصب و اتصال به دیوار | ندارد | دارد |
| ماکزیمم توان مصرفی | - | 74 W |
| زمان تاخیر ورودی | - | 5 میلیثانیه |
|---|
| محتویات جعبه | - | کابل دیسپلیپورت ** mini-DP تا DP ** Factory calibration report ** کابل میکرو USB ** کابل USB 3.0 ** پد شارژ بی سیم |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده