| کلاس ابعادی | 120 میلیمتری | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 22 * 120 * 120 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| اندازه بدون پایه | - | 45.6 * 321.1 * 539.1 میلیمتر |
| وزن خالص بدون پایه | - | 3.56 کیلوگرم |
| اندازه با پایه | - | 201 * 415.2 * 539.1 میلیمتر |
| وزن کلی با پایه | - | 8.11 کیلوگرم |
| قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | - | ندارد |
| قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | - | دارد |
| قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | - | دارد |
| نوع فن | Air Flow | - |
|---|---|---|
| نوع کانکتور RGB اتصال به مادربورد | 3 پین | - |
| هاب | ندارد | - |
| نوع فناوری موتور فن | Hydraulic | - |
| حداکثر سرعت چرخش نامی | 1200 دور در دقیقه | - |
| نحوه تنظیم سرعت فن | DC | - |
| حداکثر نویز تولیدی | 24.6 دسیبل | - |
| ولتاژ عملیاتی فن | 12 ولت | - |
| ولتاژ لازم برای نورپردازی | 5 ولت | - |
| حداکثر ظرفیت هوادهی (CFM) | 36.79 فوت مکعب بر دقیقه | - |
|---|---|---|
| حداکثر فشار هوادهی فن (mm/H2O) | 0.8 میلیمتر آب | - |
| نورپردازی | دارد | - |
|---|
| نوع سیستم نورپردازی | ARGB | - |
|---|
| متوسط زمان بین دو خرابی (MTBF) | 40,000 ساعت | - |
|---|
| اندازه نمایشگر | - | 23.8 اینچ |
|---|---|---|
| فناوری پنل | - | PLS |
| تولیدکننده پنل | - | Samsung |
| عمق بیت پنل (bit-depth) | - | 8 (6 + FRC) بیت |
| تعداد رنگهای پشتیبانیشده | - | 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | - | 1080 × 1920 |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 16:9 |
| اندازه و رزولوشن تصویر پنل | - | FHD / 1080p |
| درصد پوشش فضای رنگ sRGB | - | 96 درصد |
| سطح روشنایی حداکثری | - | 250 نیت |
| نسبت کنتراست استاتیک | - | 1000 : 1 |
| نسبت کنتراست دینامیک | - | 2000000 : 1 |
| محدوده زاویه دید افقی | - | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی به درجه | - | 178 درجه |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 76 هرتز |
| حداقل نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 56 هرتز |
| حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | - | 8 میلیثانیه |
| نوع پوشش صفحهنمایش | - | ضد بازتاب نور - مات |
| قابلیت پخش سهبعدی | - | ندارد |
| زمان تاخیر ورودی | - | 5 میلیثانیه |
|---|
| قابلیتهای جانبی | - | امکان شارژ بیسیم برای گوشی هوشمند |
|---|
| نوع بلندگو | - | ندارد |
|---|
| پشتیبانی از خروجی صدای دیجیتال | - | ندارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | - | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | - | دارد |
|---|
| مصرف برق در حالت استندبای | - | 0.5 W |
|---|---|---|
| ماکزیمم توان مصرفی | - | 74 W |
| محدوده دمای کاری | - | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| نصب و اتصال به دیوار | - | دارد |
| محتویات جعبه | - | کابل دیسپلیپورت ** mini-DP تا DP ** Factory calibration report ** کابل میکرو USB ** کابل USB 3.0 ** پد شارژ بی سیم |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده