| گروهبندی کلی | دسکتاپ | قابل حمل |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
| وان خروجی نامی (PMPO) | 45000 W | 13000 W |
| توان واقعی (RMS) خروجی | - | 130 W |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 20-20000 هرتز | 55-20000 هرتز |
|---|---|---|
| میزان امپدانس | 4 اهم | - |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | - | 2 عدد |
| ابعاد درایور ووفر | - | 165.1 میلیمتر |
| میزان حساسیت صوتی (dB) | - | 85 دسیبل |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | 75 دسیبل | - |
|---|
| پشتیبانی جک ورودی صدا | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| درگاه ورودی RCA | دارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | دارد |
| پورت USB | دارد | دارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | ندارد | دارد |
| میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر | خیر |
| نوع جک ورودی صدا | - | 3.5 میلیمتری |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | کلید پاور، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، غلتک تنظیم صدا | دکمهی پاور، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمهی تنظیم نورپردازی، دکمهی ضبط صدا، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، غلتک تنظیم Echo، غلتک تنظیم Trible، غلتک تنظیم BASS، غلتک تنظیم صدای اسپیکر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| نسخه بلوتوث موجود | - | 5.0 |
| قابلیتهای جانبی | امکان پخش رادیو افام | امکان پخش رادیو FM ** پشتیبانی از قابلیت TWS |
|---|
| جریان و ولتاژ | 220 ولت ~ 50 هرتز | - |
|---|
| مواد بدنه | پلاستیک و چوب | پلاستیک |
|---|---|---|
| نورپردازی | دارد | دارد |
| جزئیات نورپردازی | نورپردازی LED | رقص نور |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای نمایشگر LED | دارای نمایشگر LED ** دارای دسته به منظور حمل آسان |
| نشانگر وضعیت LED | ندارد | دارد |
|---|
| اندازه و ابعاد | 160 * 272 * 275 میلیمتر (سابووفر) ** 90 * 93 * 137 میلیمتر (اسپیکرهای ستلایت) | - |
|---|
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | - |
|---|---|---|
| روش شارژ | - | از طریق درگاه اتصال به برق شهری |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده