| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| پورت ورودی میکروفون | دارد | ندارد |
| نوع پورت ورودی میکروفون | 6.35 میلیمتری | - |
| میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر | خیر |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | ندارد | ندارد |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | دارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | دارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | ندارد | دارد |
| پورت USB | دارد | دارد |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| ویژگیهای نرمافزاری | اپلیکیشن DJ برای تنظیم و شخصیسازی صدا و نورپردازی | - |
|---|---|---|
| نشانگر وضعیت LED | دارد | ندارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| جزئیات کنترلکننده | - | کلید پاور، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، غلتک تنظیم صدا |
| جریان و ولتاژ | 110-240 ولت ~ 50/60 هرتز | 220 ولت ~ 50 هرتز |
|---|
| نورپردازی | دارد | دارد |
|---|---|---|
| جزئیات نورپردازی | رقص نور | نورپردازی LED |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای نمایشگر ** دارای استند برای نگهداری گوشی موبایل | دارای نمایشگر LED |
| مواد بدنه | - | پلاستیک و چوب |
| اندازه و ابعاد | 330 * 344 * 785 میلیمتر | 160 * 272 * 275 میلیمتر (سابووفر) ** 90 * 93 * 137 میلیمتر (اسپیکرهای ستلایت) |
|---|---|---|
| وزن محصول | 16.3 کیلوگرم | - |
| نام معادل | LG ON7-F | - |
|---|
| گروهبندی کلی | دسکتاپ | دسکتاپ |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 500 W | - |
| طراحی بلندگو | 3WAY | - |
| وان خروجی نامی (PMPO) | - | 45000 W |
| تعداد درایورهای Treble | 2 عدد | - |
|---|---|---|
| ابعاد درایورهای Treble (توئیتر) | 50.8 میلیمتر | - |
| تعداد درایور میدرنج (Mid-range) | 2 عدد | - |
| اندازه درایور میدرنج | 76.2 میلیمتر | - |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 1 عدد | - |
| ابعاد درایور ووفر | 203.2 میلیمتر | - |
| میزان امپدانس | 6 اهم | 4 اهم |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | - | 20-20000 هرتز |
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری |
|---|
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | - | 75 دسیبل |
|---|
| قابلیتهای جانبی | - | امکان پخش رادیو افام |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده