| اندازه و ابعاد | 1 * 11 * 15 میلیمتر | 1 * 11 * 15 میلیمتر |
|---|
| نوع حافظه | کارت حافظه | کارت حافظه |
|---|
| میزان ظرفیت حافظه | 128 MB | 16 MB |
|---|---|---|
| نرخ خواندن ترتیبی | 150 مگابایت بر ثانیه | - |
| محدوده دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | - |
| طراحی و ابعاد دستگاه | microSD | microSD |
|---|
| استاندارد سرعت انتقال دادهها | A1 | کلاس 10 |
|---|---|---|
| کلاس سرعت فوق سریع (UHS) | UHS-I U1 | - |
| استاندارد اجرای اپلیکیشن | A1 | - |
| مقاومت در برابر نفوذ آب | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار | ندارد | ندارد |
| مقاومت در برابر میدان مغناطیسی | ندارد | ندارد |
| مقاومت در برابر پرتو ایکس | ندارد | دارد |
| مقاومت در برابر شوک | - | ندارد |
| مقاومت در برابر ضربه | - | دارد |
|---|---|---|
| مقاومت در برابر لرزش | - | ندارد |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!