| گروهبندی کلی | قابل حمل | دسکتاپ |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 50 W | - |
| تعداد درایورهای Treble | 1 عدد | - |
|---|---|---|
| ابعاد درایورهای Treble (توئیتر) | 25.4 میلیمتر | - |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 2 عدد | - |
| ابعاد درایور ووفر | 165.1 میلیمتر | - |
| مشخصات فنی درایورها | - | درایور 40 میلیمتری |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | - | 60-23000 هرتز |
| میزان امپدانس | - | 8 اهم |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | - |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | ندارد | ندارد |
| پورت USB | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | ندارد | ندارد |
| میکروفون داخلی | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | IPX4 (مقاومت دربرابر پاشش آب) | خیر |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمهی TWS، دکمهی منو، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمهی تقویت باس، دکمهی تنظیم نورپردازی، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش | دکمهی چندکاره، دکمههای تنظیم صدا |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | دارد |
| نسخه بلوتوث موجود | - | 5.0 |
| فاصله عملکرد | - | 10 متر |
| قابلیتهای جانبی | قابلیت پاوربانک (5 ولت / 200 میلیآمپر ساعت) ** امکان پخش رادیو FM ** پشتیبانی از قابلیت TWS ** پشتیبانی از حالت کارائوکه | شارژ سریع بیسیم 30 وات ** استفاده از آهنربای نئودیمیومی ** دارای سیستم محافظت * برابر اتصال کوتاه، افزایش ولتاژ، جریان و دما ** سیستم شناسایی هوشمند MIUI |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | 3600 میلیآمپر ساعت | - |
|---|---|---|
| روش شارژ | از طریق درگاه اتصال به برق شهری | - |
| نوع منبع تغذیه | - | برق شهری |
| مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
|---|---|---|
| نورپردازی | دارد | ندارد |
| جزئیات نورپردازی | نورپردازی LED | - |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای دسته به منظور حمل آسان ** دارای نمایشگر LED | - |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | ندارد |
|---|
| نام معادل | - | Xiaomi XMWXCLYYXO1ZM |
|---|
| کنترل از راه دور | - | ندارد |
|---|
| اندازه و ابعاد | - | 73.9 * 86.5 * 234 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 350 گرم |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده