| قابلیت پشتیبانی از VDSL2 | ندارد | دارد |
|---|
| نسخه WiFi | WiFi 4 | WiFi 5 |
|---|---|---|
| قدرت بهره آنتن | 4.5dBi | - |
| بالاترین سرعت در باند ۲.۴ گیگاهرتز | 300 مگابیت بر ثانیه | 300 مگابیت بر ثانیه |
| قابلیت Multi-Band | - | دو بانده |
| حداکثر پهنای باند 5.0 گیگاهرتز | - | 867 مگابیت بر ثانیه |
| پورت USB | دارد | دارد |
|---|
| وزن محصول | - | 475.7 گرم |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | - | 37 * 150 * 210 میلیمتر |
| محدوده دمای عملیاتی | - | 0 تا 45 درجه سانتیگراد |
|---|
| حداکثر توان مصرفی | - | 12 ولت / 2 آمپر |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده