| رنگ محصول | Black | - |
|---|---|---|
| فناوری باتری | سرب اسید مهر و موم شده (VRLA) | |
| ولتاژ باتری | 12 V | |
| ظرفیت باتری | 9 Ah | |
| تعداد باتریهای موجود | 20 عدد | 2 |
| زمان شارژ مجدد باتری | 4 h | |
| سازگاری | - | - |
| Battery technology | - | لیتیوم آهن فسفات (LiFePO4) |
| Battery voltage | - | 12 ولت |
| Battery capacity | - | 10 آمپر ساعت |
| Number of batteries included | - | ۲ |
| بلوتوث | - | قابل اتصال به صورت سری (تا 4 باتری مشابه) یا موازی |
| GPS | - | شارژ سریع با 5 آمپر |
| Battery life | - | بیش از 2000 چرخه |
| پشتیبانی از NFC | - | 10 آمپر پیوسته، 2C پالسی |
| قابلیت ارتقا | - | |
| عمر باتری | - | |
| حداکثر جریان دشارژ | - |
| گواهینامههای انطباق | CE, RoHS | - |
|---|
| رعایت استانداردهای پایداری | Yes | |
|---|---|---|
| Sustainability compliance | - | ایمنی و سازگاری بیشتر با محیط زیست نسبت به باتریهای سربی-اسیدی |
| وزن | 66 kg | - |
|---|---|---|
| عرض | 433 mm | - |
| ارتفاع | 127.8 mm | - |
| عمق | 660 mm | - |
| عرض بسته | 600 mm | - |
|---|---|---|
| ارتفاع بسته | 375 mm | - |
| عمق بسته | 900 mm | - |
| وزن بسته | 87 kg | - |
| دمای کارکرد | ۰ - ۴۰ درجه سانتیگراد | - |
|---|---|---|
| دمای نگهداری | -20 تا 40 درجه سانتیگراد | - |
| رطوبت نسبی عملیاتی | ۰ - ۹۰٪ | - |
| رطوبت نسبی نگهداری (H-H) | ۰ - ۹۰٪ | - |
| ارتفاع عملیاتی | 0 - 1500 m | - |
| ارتفاع غیر عملیاتی | 0 - 1500 m | - |
| کد سیستم هماهنگ (HS) | 8504909000 | - |
|---|---|---|
| کشور سازنده | China | - |
| Warranty period | - | 12 ماه |
| Quantity per pack | - | ۲ |
| مدت گارانتی | - | |
| تعداد در بسته | - | 2 |
| نوع اتصال | - | NERMAK |
|---|---|---|
| نوع صفحه نمایش | - | ۲ |
| رزولوشن صفحه نمایش | - | 12 ولت |
| پردازنده | - | 10 آمپر ساعت |
| حافظه رم (RAM) | - | چرخه عمیق لیتیوم یون LiFePO4 |
| دوربین جلو | - | نرخ تخلیه خودکار پایین که ذخیرهسازی تا 1 سال بدون نیاز به نگهداری را تضمین میکند |
| باتری | - | محافظت داخلی BMS 10 آمپر |
| نوع سیم کارت | - | 1 سال |
| NFC | - | انرژی خورشیدی/بادی، اسکوترها، روشنایی، Power Wheels، یابنده ماهی، کایاک، UPS کوچک، برق پشتیبان، رادیو Ham، دوربین راه دور سلولی |
| NFC | - | 12 ولت |
|---|---|---|
| درگاه اتصال | - | 10 آمپر |
| Rechargeable battery | - | بله |
|---|---|---|
| باتری قابل شارژ | - | بله |
| ولتاژ خروجی DC | - | 12 فولت |
|---|---|---|
| جریان خروجی DC | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!