| نام معادل | Intel NUC11PAHi70Z Core i7-1165G7 Iris Xe 32GB 1TB SSD | - |
|---|---|---|
| طبقهبندی محصول | مینی پی سی مستقل (Rich-client) | - |
| طراحی و ابعاد دستگاه | دسکتاپ | - |
| رده و نوع پردازنده | موبایل | - |
|---|---|---|
| مدل CPU | IntelCore i7-1165G7 | - |
| تولیدکننده پردازنده | Intel | - |
| اسم رمز پردازنده (Intel Codename) | Tiger Lake (Tiger Lake UP3) | - |
| تعداد هستهها و تردها | 4 هسته / 8 ترد | - |
| کمترین فرکانس پردازنده | 2800 مگاهرتز | - |
| بیشترین فرکانس پردازنده | 4700 مگاهرتز | - |
| جزئیات پردازنده | لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
| پردازشگر گرافیکی داخلی | Intel Iris Xe Graphics | - |
| فرکانس واحد پردازش گرافیکی یکپارچه | 1300 مگاهرتز | - |
| سری پردازنده | Core i7 | - |
|---|
| حافظه کش | 12 MB | - |
|---|
| حافظه رم | 32 MB | - |
|---|---|---|
| نسل رم | DDR4 | - |
| پشتیبانی از ارتقاء رم | دارد | - |
| حداکثر ظرفیت حافظه رم پشتیبانیشده | 64 MB | - |
| نوع ذخیرهسازی داخلی | SSD | - |
| فرم فکتور حافظه SSD | M.2 | - |
| ظرفیت حافظه SSD | 1 ترابایت | - |
| پشتیبانی از ارتقاء حافظه | دارد | - |
| تعداد و نوع اسلاتهای RAM | 2 اسلات SODIMM | - |
|---|---|---|
| اسلات توسعه M.2 | دارد | - |
| جزئیات عملکرد اسلات M.2 | 1 اسلات PCIe x4 Gen 4 از نوع 22x80 و 22x42 برای اتصال حافظه | - |
| اسلات کارت حافظه | دارد | - |
| مشخصات درگاه حافظه | 1 درگاه SDXC با پشتیبانی از UHS-II | - |
| مشخصات درگاههای USB-C | 2 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 3 | - |
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد | - |
| پورت DisplayPort | دارد | - |
| پورت Mini DisplayPort | ندارد | - |
| پورت هدفون/میکروفن | دارد | - |
| نوع جک هدفون/میکروفن | در جلوی دستگاه به صورت Combo | - |
| پورت خروجی HDMI | دارد | - |
| جزئیات درگاه Ethernet | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | - |
| پورت سریال (Serial port) | ندارد | - |
| پورت خروجی VGA | ندارد | - |
| مشخصات WiFi | WiFi 6 | - |
| جزئیات اتصالات WiFi و Bluetooth | عرضه شده با ماژول وایرلس اینتل AX201 | - |
| قابلیت پشتیبانی از MU-MIMO | ندارد | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | - | دارد |
| نسخه بلوتوث موجود | - | 2.1 |
| فاصله عملکرد | - | 10 متر |
| جزئیات اتصال بیسیم | - | بازه فرکانس 2402 تا 2480 مگاهرتز |
| جزئیات پورت HDMI | 1 درگاه خروجی HDMI نسخه 2.0a | - |
|---|
| میکروفن داخلی دستگاه | دارد | - |
|---|---|---|
| اسلات امنیتی Kensington | دارد | - |
| کنترل از راه دور | ندارد | - |
| مشخصات امنیتی | رمزنگاری اینتل AES | - |
| اندازه و ابعاد | 5.1 * 11.2 * 11.7 سانتیمتر | - |
|---|---|---|
| وزن محصول | 1000 گرم | 1.2 کیلوگرم (اسپیکر اصلی) ** 3.07 کیلوگرم (سابووفر) |
| ابعاد و اندازه اسپیکر اصلی | - | 70 * 78 * 550 میلیمتر |
| اندازههای سابووفر | - | 115 * 250 * 420 میلیمتر |
| نوع سیستم صوتی | - | 2.1 کاناله |
|---|---|---|
| توان خروجی واقعی (RMS) | - | 80 W |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | - | 55-20000 هرتز |
| وان خروجی نامی (PMPO) | - | 160 W |
|---|
| سابووفر | - | دارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!