| گروهبندی کلی | دسکتاپ | - |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | - |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 10 W | - |
| جزئیات توان خروجی | 2 عدد 5 وات ** حداکثر 20 وات | - |
| طراحی بلندگو | 2WAY | - |
| مشخصات فنی درایورها | دو درایور فولرنج 2.25 اینچی | - |
|---|---|---|
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 80-20000 هرتز | - |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | بیشتر از 72 دسیبل | - |
|---|
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | - |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | - |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | - |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | - |
| پورت کواکسیال | ندارد | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | ندارد | - |
| پورت USB | دارد | - |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | - |
| پورت ورودی میکروفون | ندارد | - |
| میکروفون داخلی | ندارد | - |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | - |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | - |
| مقاومت IPX | خیر | - |
| کنترل از راه دور | ندارد | - |
|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | - |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمهی فعال و غیرفعال کردن بلوتوث، دکمههای تنظیم صدا | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | 4.2 |
| نسخه بلوتوث موجود | 4.2 | - |
| جزئیات اتصال بیسیم | فرکانس انتقال سیگنال 2.402 تا 2.480 گیگاهرتز در اتصال بلوتوث | - |
| فاصله عملکرد | 10 متر | - |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | - |
| اسلات کارت حافظه | - | دارد |
| قابلیتهای جانبی | سازگار با ویندوز، مک، ان*وید و iOS ** سازگار با دانگل BT-W3 برای استفاده * کنسولهای بازی و کامپیوترهای شخصی | - |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | 2200 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
| روش شارژ | از طریق درگاه Micro USB | - |
| مصرف انرژی | 5 ولت | - |
| مواد بدنه | پلاستیک | - |
|---|---|---|
| نورپردازی | ندارد | - |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 70 * 78 * 410 میلیمتر | 166.7 در 75.8 در 8.4 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 910 گرم | 180.5 گرم |
| زمان معرفی | - | دسامبر 2019 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | - | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | - | دسامبر 2019 |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | - | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | - | اندروید 9.0 (پای) |
| اندازه نمایشگر | - | 6.52 اینچ |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | - | IPS LCD |
| رزولوشن دیسپلی | - | 720 در 1600 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | - | ~269 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | - | ~81.2 درصد |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 20:9 |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 16 MB |
|---|
| نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
|---|
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | 8 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | - | 1080p |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | - | 8 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p |
| امکان تعویض باتری | - | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
|---|---|---|
| نوع درگاه اتصال | - | microUSB 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | - | ندارد |
| نوع اسپیکر | - | مونو |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | - | دارد |
| نوع حسگر اثر انگشت | - | پشت گوشی |
|---|---|---|
| مشخصات Wi-Fi | - | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n |
| فناوریهای ارتباطی | - | GSM / HSPA / LTE |
| پشتیبانی از 5G | - | ندارد |
| نوع مسیریابی و GPS | - | GPS/A-GPS |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده