| مصرف انرژی | 18 وات (9 ولت / 2 آمپر) | 5 ولت |
|---|---|---|
| روش شارژ | از طریق درگاه اتصال به برق شهری | از طریق درگاه Micro USB |
| میزان ظرفیت باتری | - | 2200 میلیآمپر ساعت |
| فناوری باتری | - | لیتیوم یونی |
| مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
|---|---|---|
| نورپردازی | دارد | ندارد |
| جزئیات نورپردازی | رقص نور | - |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای نمایشگر LED | - |
| اندازه و ابعاد | 240 * 260 * 595 میلیمتر | 70 * 78 * 410 میلیمتر |
| وزن محصول | 4000 گرم | 910 گرم |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
|---|
| گروهبندی کلی | قابل حمل | دسکتاپ |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
| وان خروجی نامی (PMPO) | 12000 W | - |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 40 W | 10 W |
| جزئیات توان خروجی | - | 2 عدد 5 وات ** حداکثر 20 وات |
| طراحی بلندگو | - | 2WAY |
| تعداد درایورهای Treble | 1 عدد | - |
|---|---|---|
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 2 عدد | - |
| ابعاد درایور ووفر | 165.1 میلیمتر | - |
| مشخصات فنی درایورها | - | دو درایور فولرنج 2.25 اینچی |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | - | 80-20000 هرتز |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | 3.5 میلیمتری |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | ندارد |
| پورت USB | دارد | دارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | دارد | ندارد |
| نوع پورت ورودی میکروفون | 6.35 میلیمتری | - |
| میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر | خیر |
| درگاه ورودی RCA | - | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | - | ندارد |
| پورت کواکسیال | - | ندارد |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | کلید پاور، کلید روشن و خاموش کردن نورپردازی، دکمهی انتخاب منبع پخش، غلتک تنظیم صدا، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، دکمهی ضبط صدا، غلتک تنظیم صدای Bass، غلتک تنظیم صدای Treble، غلتک تنظیم صدای میکروفون، دکمهی تنظیم صدای گیتار، غلتک تنظیم اکو | دکمهی پاور، دکمهی فعال و غیرفعال کردن بلوتوث، دکمههای تنظیم صدا |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| نسخه بلوتوث موجود | - | 4.2 |
| جزئیات اتصال بیسیم | - | فرکانس انتقال سیگنال 2.402 تا 2.480 گیگاهرتز در اتصال بلوتوث |
| فاصله عملکرد | - | 10 متر |
| قابلیتهای جانبی | کارائوکه ** امکان پخش رادیو ** قابلیت TWS برای اتصال دو اسپیکر مکسی* MX-DJ2651 CN602 به یکدیگر و ایجاد صدای استریو | سازگار با ویندوز، مک، ان*وید و iOS ** سازگار با دانگل BT-W3 برای استفاده * کنسولهای بازی و کامپیوترهای شخصی |
|---|
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | - | بیشتر از 72 دسیبل |
|---|
| کنترل از راه دور | - | ندارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!