| طراحی و نوع شاسی | Mid Tower | Full Tower |
|---|---|---|
| قابلیت پنل شیشهای | ندارد | دارد |
| مشخصات فنی پنل شیشهای | - | شیشه حرارتدیده در دو طرف پنل کناری |
| وزن محصول | 2.83 کیلوگرم | 18 کیلوگرم |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | 191 * 357 * 417 میلیمتر | 361 * 368 * 744 میلیمتر |
| تعداد سینی درایو 2.5 اینچی | 3 عدد | 2 عدد |
|---|---|---|
| تعداد سینی درایو 3.5 اینچی | 2 عدد | - |
| تعداد سینی درایو 5.25 اینچی | 1 عدد | - |
| نوع فرمفکتور پاور قابل نصب | ATX PS2 | ATX PS2 |
| موقعیت نصب منبع تغذیه (Power) | بالا | پایین |
| محفظه نصب پاور | ندارد | دارد |
| قابلیت مدیریت کابلها | دارد | - |
| تعداد سینی درایو کمبو (2.5 یا 3.5 اینچی) | - | 2 عدد |
| حداکثر اندازه ارتفاع خنککننده پردازنده | - | 150 میلیمتر |
| حداکثر اندازه طول کارت گرافیک | - | 400 میلیمتر |
| طول محل نصب پاور | - | 220 میلیمتر |
| تعداد فن نصب شده جلوی کیس | ندارد | 1 عدد 120 میلیمتری |
|---|---|---|
| تعداد فنهای نصب شده در پشت | ندارد | ندارد |
| فنهای نصب شده در طرفین | ندارد | ندارد |
| تعداد فن سقفی نصب شده | ندارد | ندارد |
| فن نصب شده در کف | ندارد | ندارد |
| نام معادل | - | COUGAR 109CM10001-00 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده