تکنولوژی حافظه | DDR4 | DDR4 |
---|---|---|
نوع حافظه | DDR4-3200 | DDR4-2133 |
نوع ماژول (Form Factor) | UDIMM | SODIMM |
نوع کاربری | دسکتاپ | لپتاپ |
---|
ظرفیت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
---|---|---|
سرعت (فرکانس) | 3200 مگاهرتز | 2133 مگاهرتز |
فرکانس در حالت SPD | 2133 مگاهرتز | - |
پهنای باند (Bandwidth) | 25600 مگابایت بر ثانیه | 17000 مگابایت بر ثانیه |
تعداد پینها | 288 | 260 |
تاخیر CAS (CL) | CL16 | CL15 |
زمانبندی (Latency) | 16-20-20-38 | 15-15-15-36 |
تایمینگ (تاخیر) در حالت SPD | 15-15-15-36 | - |
مقدار ولتاژ | 1.35 ولت | 1.20 ولت |
مقدار ولتاژ در SPD | 1.20 ولت | - |
سیستم بافر (Buffered) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
تکنولوژی ECC (اصلاح خطا) | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از پروفایل XMP | دارد | ندارد |
قابلیتهای جانبی | - XMP نسخه 2.0 - نرمافزار CORSAIR iCUE - قابلیت اورکلاک - سازگار با Intel و AMD | - |
---|
هیت سینک (Heat Sink) | دارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت نورپردازی RGB | دارد | ندارد |
سایر ویژگیهای طراحی | - هیتسینک از جنس آلومینیوم آنادایز شده - امکان همگامسازی نورپردازی با Aura Sync ایسوس، Mystic Light ام اس آی و RGB Fusion گیگابایت | - |
رنگبندی | مشکی، سفید | - |
---|
نام معادل | - | GS44GB2133C15SC GS48GB2133C15SC GS416GB2133C15SC |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟