| نوع کاربری | گیمینگ | استاندارد |
|---|---|---|
| کلاس ابعاد و اندازه | کامپکت | فول سایز |
| قابلیت استفاده برای هر دو دست | ندارد | ندارد |
| ویژگیهای راحتی و ارگونومی | - |
| شیوه اتصال | باسیم | بیسیم |
|---|
| نوع رابط اتصال دانگل یا کابل | USB Type A | USB Type A |
|---|---|---|
| محدوده برد اتصال بیسیم | - | 10 متر |
| تکنولوژی و فرکانسهای دانگل و اتصال | - | باند 2.4 گیگاهرتز |
| روش اتصال | - |
| نوع و عملکرد سنسور | اپتیکال | لیزر |
|---|---|---|
| مقدار حداقل حساسیت | 12000 | 1600 |
| تنظیمات حساسیت | دارد | ندارد |
| مقدار نرخ نمونهبرداری | 125 تا 1000 هرتز | |
| نحوه تغییر حساسیت | - | |
| جزئیات نوع سنسور | - | ردیابی نوری با دقت بالا |
| پشتیبانی از کلید پاور | ندارد | - |
|---|---|---|
| نوع و مدل سوئیچ | Omron | |
| عمر مفید سوئیچ | 20 میلیون کلیک | |
| وجود اسکرول افقی غلتک | ندارد | ندارد |
| جزئیات کلیدها | کلید اختصاصی تغییر DPI ** کلید Back و Forward ** کلید شلیک سریع | کلید تغییر اتصال بین بلوتوث و باند 2.4 گیگاهرتز |
| ویژگیهای غلتک | - | دارای غلتک ثانویه |
| تعداد کلیدها | - | |
| تعداد کلیدهای تنظیمپذیر | - | |
| نوع غلتک و عملکرد آن | - |
| نورپردازی | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| محتویات جعبه | ماوس کورسیر M65 Pro RGB | ماوس لاجیتک MX Master ** دانگل USB ** کابل شارژ USB Type-A به Micro USB ** دفترچه راهنما |
| وزن محصول | 115 گرم | 145 گرم |
| تنظیم وزن و راحتی کاربری | دارد | ندارد |
| رنگبندی | مشکی، سفید | گرافیت |
| ابعاد عرض | - | 85.7 میلیمتر |
| ابعاد ارتفاع | - | 48.4 میلیمتر |
| مشخصات کابل و اتصالهای آن | - | |
| وزن | - |
| قابلیت ذخیرهسازی پروفایل | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| نمایش وضعیت باتری و شارژ | ندارد | دارد |
| وضعیت نرمافزار اختصاصی | دارد | دارد |
| جزئیات نرمافزار اختصاصی | دارای نرمافزار اختصاصی برای تغییر DPI یا شخصیسازی عملکرد کلیدها | دارای نرمافزار اختصاصی برای تغییر DPI یا شخصیسازی عملکرد کلیدها |
| ویژگیهای فنی دیگر | قابلیت تنظیم وزن بین 115 تا 135 گرم | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 500 میلیآمپر ساعت ** اتصال همزمان به 3 دستگاه |
| روش ذخیرهسازی پروفایل | - | |
| سیستمعاملهای سازگار | - | ویندوز، MacOS |
| عمر مفید باتری | - | |
| تعداد باتریها | - |
| اندازه طول کابل | 1.8 متر | 1.5 متر |
|---|
| طول | - | 126 میلیمتر |
|---|
| نام معادل | - |
|---|
| نوع منبع تغذیه | - |
|---|
| نوع سوئیچها | - |
|---|
| منبع تغذیه | - | |
|---|---|---|
| عمر باتری | - | |
| گارانتی | - | |
| سازگاری | - | |
| ابعاد | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!