| نوع کاربری | گیمینگ | گیمینگ |
|---|---|---|
| کلاس ابعاد و اندازه | کامپکت | فول سایز |
| قابلیت استفاده برای هر دو دست | ندارد | دارد |
| شیوه اتصال | باسیم | باسیم |
|---|
| نوع رابط اتصال دانگل یا کابل | USB Type A | - |
|---|
| نوع و عملکرد سنسور | اپتیکال | اپتیکال |
|---|---|---|
| جزئیات نوع سنسور | PixArt PAW3327 | - |
| مقدار حداقل حساسیت | 12400 | 2400 |
| تنظیمات حساسیت | ندارد | - |
| مقدار نرخ نمونهبرداری | 125 تا 1000 هرتز | 4000 هرتز |
| مقدار حداقل حساسیت | - | 800 |
| حداکثر سرعت حرکت ماوس (IPS) | - | 1200 |
| پشتیبانی از کلید پاور | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| نوع و مدل سوئیچ | صدادار | - |
| عمر مفید سوئیچ | 30 میلیون کلیک | - |
| وجود اسکرول افقی غلتک | ندارد | ندارد |
| نورپردازی | دارد | دارد |
|---|---|---|
| محتویات جعبه | ماوس کورسیر KATAR PRO Ultra-Light | - |
| ویژگیهای نورپردازی | نورپردازی RGB | - |
|---|---|---|
| قابلیت ذخیرهسازی پروفایل | دارد | - |
| جزئیات ذخیرهسازی پروفایل | امکان ذخیرهسازی حداکثر 1 پروفایل | - |
| نمایش وضعیت باتری و شارژ | ندارد | ندارد |
| وضعیت نرمافزار اختصاصی | دارد | - |
| جزئیات نرمافزار اختصاصی | دارای نرمافزار اختصاصی برای شخصیسازی عملکرد کلیدها | - |
| سیستمعاملهای سازگار | ویندوز ** مک OS | - |
| ویژگیهای فنی دیگر | حافظه داخلی ** زمان پاسخگویی 1 میلیثانیه ** مناسب برای بازیهای FPS و MOBA | - |
| وزن محصول | 69 گرم | - |
|---|---|---|
| تنظیم وزن و راحتی کاربری | ندارد | ندارد |
| ابعاد عرض | - | 70 میلیمتر |
| ابعاد ارتفاع | - | 50 میلیمتر |
| اندازه طول کابل | 1.8 متر | 1.3 متر |
|---|
| طول | - | 140 میلیمتر |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده