| نوع کیبورد بر اساس ابعاد | فول سایز (100 درصد) | فول سایز (100 درصد) |
|---|---|---|
| دستهبندی کیبورد از نظر کاربرد | گیمینگ | استاندارد |
| اسپلیت دکمهها و راحتی استفاده | ندارد | ندارد |
| طراحی تکیهگاه مچ دست | دارد (جداشونده) | ندارد |
| تعداد کلیدهای کیبورد | 110 | 123 |
| شکل و ساختار کلیدها | مربعی با سطح فرو رفته | مربعی با سطح فرو رفته |
| وضعیت صفحه کلید عددی | ندارد | دارد |
| کلیدهای اختصاصی ماکرو | ندارد | ندارد |
| ویژگیهای کلید ماکرو | دارای 6 کلید ماکرو ** قابلیت برنامهریزی تمام کلیدها | - |
| کلیدهای میانبر (Shortcut Keys) | دارای 3 کلید میانبر اختصاصی ** استفاده از کلیدهای F به عنوان میانبر | دارای 8 کلید میانبر اختصاصی |
| کلیدهای کنترل مدیا | ندارد | دارد |
| عملکرد کلیدهای مدیا | دارای 4 کلید برای پخش/توقف، قطع/وصل، قبلی، بعدی ** غلتک تنظیم صدا | دارای 8 کلید برای تنظیم صدا، پخش/توقف، قطع/وصل، قبلی، بعدی |
| دکمه روشن/خاموش (پاور) | ندارد | ندارد |
| وجود حروف فارسی | ندارد | دارد |
| جنس کلید | ABS | ABS |
| مواد بدنه | آلومینیوم | پلاستیک |
| سایر ویژگیهای طراحی | پایههای تنظیم ارتفاع | پایه های تنظیم ارتفاع |
| شیوه اتصال | باسیم | باسیم |
|---|
| نوع سوئیچها | مکانیکال اپتیکال | ممبران |
|---|---|---|
| قابلیت نور پسزمینه | ندارد | ندارد |
| نوع نور پسزمینه | نور RGB با قابلیت شخصیسازی محدود از طریق دکمه iCUE ** نور RGB با قابلیت شخصیسازی کامل از طریق نرمافزار | - |
| قابلیت ترک پد (تاچ پد) | ندارد | ندارد |
| قابلیت آنتی گوستینگ (Anti-Ghosting) | ندارد | ندارد |
| نحوه عملکرد آنتی گوستینگ (Anti-Ghosting) | دریافت همزمان سیگنال از تمام کلیدها | - |
| حافظه داخلی و پروفایلهای قابل ذخیره | 8 مگابایت، تا 200 پروفایل | - |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارای 3 نشانگر LED برای نمایش وضعیت فعال بودن Caps Lock، Num Lock، Scroll Lock |
|---|---|---|
| محتویات جعبه | تکیه گاه مچ دست ** دفترچه راهنما | - |
| قابلیتهای جانبی | میانگین تأخیر 0.5 میلیثانیه ** نرخ نمونهبرداری 4000 هرتز (Polling Rate) ** نرمافزار CORSAIR iCUE برای شخصیسازی نور پسزمینه | مقاوم * برابر رطوبت و گردوغبار ** سازگار با سیستمهای عامل ویندوز XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 و مک OS |
|---|
| رنگبندی | مشکی، طلایی | - |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | 81.2 * 238.76 * 490 میلیمتر | 10 * 160 * 440 میلیمتر |
| نوع و طول کابل | کابل USB 3.1 با کانکتور Type-A | کابل USB به طول 1.2 متر با کانکتور Type-A |
| وزن محصول | 1310 گرم | 350 گرم |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده