| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | موجود، عرضه شده در 27 جولای 2021 |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 27 جولای 2021 |
| اندازه و ابعاد | 43 در 42.8 در 12.8 میلیمتر | 46.4 در 38.5 در 11.6 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 53 گرم (با بند سیلیکونی) ** 42 گرم (با بند نایلونی) | 35 گرم (مدل 46 میلیمتری) ** 31 گرم (مدل 42 میلیمتری) |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | eSIM (بسته به بازار) |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه آلیاژ تیتانیوم سطح 5 با پوشش PVD ** بند سیلیکونی یا نایلونی ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) ** قابلیت تحمل دمای منفی 20 تا مثبت 50 *جه سانتیگراد | مقاومت در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر |
| فناوری صفحهنمایش | LCD | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.2 اینچ | 1.91 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 240 * 240 پیکسل | 402 در 476 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نوع محافظ صفحهنمایش | شیشه سافایر | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | نمایش 64 رنگ ** صفحه نمایش همیشه روشن (Always-On-Display) | - |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | ان*وید ور (نسخه جهانی) ** ColorOS Watch 2.0 (نسخه چین) |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (دوازده نانومتر) |
| نوع اسپیکر | خیر | بله |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | شارژ کامل در 2 ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 510 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 17 روز (استفادهی عادی) ** تا 7 ساعت (GPS روشن و پخش موسیقی) ** تا 30 ساعت (GPS روشن بدون پخش موسیقی) | تا 4 روز (استفادهی عادی) ** تا 16 روز (حالت Power Saver) ** امکان استفاده تا یک روز تنها با 10 دقیقه شارژ |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، فشار سنج هوا، ارتفاعسنج، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، دماسنج بدن | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، فشارسنج، قطبنما |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | - |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | پشتیبانی از 100 حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | HSPA / LTE |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله | 5.0، A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | بله، GLONASS، GPS، Galileo، Beidou، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| پشتیبانی از NFC | خیر | بله |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق درگاه اختصاصی | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی |
| رنگبندی موجود | صورتی، خاکستری، مشکی | مشکی، آبی، رز گلد |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 400 دلار | حدود 170 یورو |
| سیپییو (CPU) | - | 4 هستهای (1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 8 گیگابایت با 1 گیگابایت رم |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده