| میزان ظرفیت حافظه | ۱۲۸ گیگابایت | ۱.۹۲ ترابایت |
|---|---|---|
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | TLC | ۳D TLC NAND |
| نرخ خواندن ترتیبی | ۵۱۰ مگابایت بر ثانیه | ۵۶۰ مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | ۴۰۰ مگابایت بر ثانیه | ۵۳۰ مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن تصادفی دادهها | - | ۹۴۰۰۰ IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی دادهها | - | ۷۸۰۰۰ IOPS |
| طول عمر متوسط | - | ۳۵۰۴ |
| محدوده دمای عملیاتی | - | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
| اندازه و ابعاد | mSATA (۳۰.۱ * ۲۶.۸ * ۳.۵ میلیمتر) | 2.5" (۶۹.۸ * ۱۰۰.۱ * ۷ میلیمتر) |
|---|---|---|
| وزن محصول | ۴۰ گرم | ۶۹ گرم |
| نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
|---|---|---|
| پورت اتصال حافظه | - | Serial ATA III |
| فناوری رمزنگاری | - | No |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!