نام معادل | Cooler Master MCM-H500-IGNN-S01 | Thermaltake CA-1Q6-00M1WN-00 Thermaltake CA-1Q6-00M6WN-00 |
---|
طراحی و نوع شاسی | Mid Tower | Full Tower |
---|---|---|
قابلیت پنل شیشهای | دارد | دارد |
مشخصات فنی پنل شیشهای | شیشه حرارتدیده در جلو و پنل کناری | شیشه حرارتدیده در جلو و دو طرف پنل کناری با ضخامت 4 میلیمتر |
وزن محصول | 9.22 کیلوگرم | 14.95 کیلوگرم |
---|---|---|
اندازه و ابعاد | 228 × 502 × 525 میلیمتر | 315 × 525 × 550 میلیمتر |
تعداد سینی درایو 2.5 اینچی | 2 عدد | 2 عدد |
---|---|---|
تعداد سینی درایو کمبو (2.5 یا 3.5 اینچی) | 2 عدد | 2 عدد |
حداکثر اندازه ارتفاع خنککننده پردازنده | 167 میلیمتر | 175 میلیمتر |
حداکثر اندازه طول کارت گرافیک | 410 میلیمتر | 440 میلیمتر (بدون واتر پمپ) 300 میلیمتر (با واتر پمپ) |
نوع فرمفکتور پاور قابل نصب | ATX PS2 | ATX PS2 |
طول محل نصب پاور | 180 میلیمتر | 200 میلیمتر |
موقعیت نصب منبع تغذیه (Power) | پایین | پایین |
محفظه نصب پاور | دارد | ندارد |
قابلیت مدیریت کابلها | دارد | دارد |
تعداد فن نصب شده جلوی کیس | 2 عدد 200 میلیمتری | 2 عدد 200 میلیمتری |
---|---|---|
تعداد فنهای نصب شده در پشت | 1 عدد 120 میلیمتری | 1 عدد 120 میلیمتری |
فنهای نصب شده در طرفین | ندارد | ندارد |
تعداد فن سقفی نصب شده | ندارد | ندارد |
فن نصب شده در کف | ندارد | ندارد |
شما چه امتیازی می دهید؟