تعداد میکروفونها | 1 عدد | 2 عدد |
---|---|---|
نوع میکروفون بر اساس کاربرد | استودیویی | یقهای |
نوع تکنولوژی میکروفون | داینامیک | کاندنسر |
شیوه اتصال | باسیم | بیسیم |
ترکیب فرستنده/گیرنده | فاقد گیرنده و فرستنده مستقل | فرستنده و میکروفون مجتمع با گیرنده مستقل |
برد عملیاتی بهینه | - | 200 متر |
محدوده فرکانس پاسخدهی | 20-20000 هرتز | 80-20000 هرتز |
---|---|---|
میزان نویز | - | 24 دسیبل |
میزان حساسیت صدا | منفی 57 دسیبل | منفی 32 دسیبل |
---|---|---|
مقدار امپدانس میکروفون | 320 اهم | - |
بیتریت | - | 24 بیت |
نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | - | 70 دسیبل |
مواد بدنه | فلز | پلاستیک |
---|
اندازه و ابعاد | 62 × 109 × 172 میلیمتر | - 16 × 20 × 50 میلیمتر (فرستنده) - 17 × 26 × 50 میلیمتر (گیرنده) |
---|---|---|
وزن محصول | 937 گرم | - 13 گرم (فرستنده) - 19 گرم (گیرنده) |
توان باتری فرستنده | - | 140 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
زمان کارکرد فرستنده | - | حداکثر 8 ساعت |
توان باتری گیرنده | - | 230 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
زمان کارکرد گیرنده | - | حداکثر 8 ساعت |
خروجی مانیتورینگ هدفون | - | جک 3.5 میلیمتری |
---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده