| نوع بدنه خودرو | اولتراکامپکت | بدونآینه |
|---|
| رزولوشن پیکسلهای موثر | 14 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن تصویر | 4320 در 3240 | 4608 در 3456 |
| ابعاد سنسور | 1/2.3 اینچ | چهارسوم (17.3 در 13 میلیمتر) |
| نوع و عملکرد سنسور | CCD | CMOS |
| فوکوس خودکار | تشخیص کنتراست ** چندگانه ** تعقیب سوژه ** تکنقطه ** نمای زنده | تشخیص کنتراست ** چندگانه ** تکنقطه انتخابی ** تعقیب سوژه ** تکی ** پیوسته ** لمسی ** تشخیص چهره ** نمای زنده |
|---|
| قابلیت فوکوس دستی | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| قابلیت تعویض لنزها | ندارد | دارد |
| تعداد نقاط فوکوس خودکار | - | 35 |
| نوع اتصال لنز (مانت لنز) | - | میکرو چهارسوم |
| ضریب فاصله کانونی لنز | - | 2 برابر |
| نوع پنل صفحهنمایش | TFT LCD | LCD |
|---|---|---|
| سایز نمایشگر | 3 اینچ | 3 اینچ |
| نوع نمایشگر قابل چرخش | ثابت | تیلتشونده |
| حالت نمایش زنده | دارد | دارد |
| نمایشگر منظرهیاب | ندارد | دارد |
| نوع سیستم منظرهیاب | - | الکترونیکی (انتخابی) |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | 230,400 نقطه | 1,036,800 نقطه |
|---|---|---|
| محدوده حساسیت ISO | - | خودکار،200-25600 |
| حداقل مقدار ISO ارتقا یافته | - | 100 |
| فناوری لرزشگیر داخلی | - | دارد |
| فرمت بدون فشردهسازی | - | RAW |
| کمترین سرعت شاتر | 1/2 ثانیه | 60 ثانیه |
|---|---|---|
| بیشترین سرعت شاتر | 1/2000 ثانیه | 1/8000 ثانیه |
| فلاش تعبیهشده داخلی | دارد | دارد |
| تایمر برای عکاسی خودکار | بله، 2 و 10 ثانیه | بله (2 یا 12 ثانیه) |
| جبران نوردهی (EV) | ±2 (در فواصل پلهای 1/3EV) | ±3 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV, 1EV ) |
| فاصله پوشش فلاش داخلی | - | 7.00 متر |
| پورت اتصال فلاش جانبی | - | دارد |
| حداکثر نرخ شاتر پیاپی | - | 9.0 فریم بر ثانیه |
| گزینههای نورسنجی | - | چندگانه ** مرکزی ** نقطهای |
| براکتینگ نوردهی خودکار | - | ±5 (2, 3, 5 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 2/3EV, 1EV ) |
| فرمتها فیلمبرداری | Motion JPEG | H.264 |
|---|---|---|
| مودهای فیلمبرداری | 720 * 1280 ** 480 * 640 | 1080 * 1920 (30p) ** 720 * 1280 (30p) |
| قابلیت ضبط تایملپس | - | دارد |
| میکروفن داخلی دستگاه | مونو | استریو |
|---|
| نوع بلندگو | مونو | مونو |
|---|
| حافظه جانبی پشتیبانیشده | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
|---|
| نوع اتصالات USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
|---|---|---|
| قابلیت کنترل بیسیم | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از GPS | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| HDMI | - | دارد |
| پورت میکروفن | - | ندارد |
| اتصال Wi-Fi | ندارد | دارد |
|---|
| تاریخ معرفی | 2011/07/12 | 2013/05/10 |
|---|---|---|
| قیمت عرضه بینالمللی | - | 999 دلار (بدنه)، 1099 یورو (با لنز 42-14 میلیمتری)، 1449 دلار با لنز 17 میلیمتری F1.8 و VF-4 EVF) |
| اندازه و ابعاد | 103 در 59 در 20 میلیمتر | 122 در 69 در 37 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن کلی با باتری | 154 گرم | 420 گرم |
| عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | 120 | 330 |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد |
|---|
| فناوری باتری | باتری لیتیوم یون NP-120 | باتری لیتیوم یون BCN-1 |
|---|
| نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 4:3 |
|---|
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | - | دارد |
|---|
| پورت خروجی هدفون | - | ندارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده