نوع بدنه خودرو | کامپکت | SLR فشرده |
---|
رزولوشن پیکسلهای موثر | 20 مگاپیکسل | 14 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن تصویر | 5184 در 3888 | 4608 در 3072 |
ابعاد سنسور | 1/2.3 اینچی (6.17 در 4.55 میلیمتر) | APS-C(23.1 در 15.4 میلیمتر) |
نوع و عملکرد سنسور | BSI-CMOS | CMOS |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 3:2 |
---|
مشخصات پردازنده | DIGIC 6 | Expeed 2 |
---|
محدوده حساسیت ISO | خودکار, 100-3200 | 100 - 3200 |
---|---|---|
فناوری لرزشگیر داخلی | دارد | ندارد |
فرمت بدون فشردهسازی | خیر | RAW |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 922,000 نقطه | 230,000 نقطه |
حداکثر مقدار ISO ارتقا یافته | - | 12800 |
فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - چندگانه - مرکزی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - تشخیص چهره - نمای زنده |
---|
قابلیت فوکوس دستی | دارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت تعویض لنزها | ندارد | دارد |
میزان فاصله کانونی لنز | 24-960 میلیمتر | - |
حداکثر قدرت زوم اپتیکال | 40 برابر | - |
حداقل فاصله فوکوس استاندارد | 5 سانتیمتر | - |
نزدیکترین فاصله فوکوس ماکرو | 1 سانتیمتر | - |
تعداد نقاط فوکوس خودکار | - | 11 |
نوع اتصال لنز (مانت لنز) | - | نیکون F |
ضریب فاصله کانونی لنز | - | 1.5 برابر |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F3.3–6.9 | - |
---|
نوع پنل صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD |
---|---|---|
سایز نمایشگر | 3 اینچ | 3 اینچ |
نوع نمایشگر قابل چرخش | ثابت | ثابت |
حالت نمایش زنده | دارد | دارد |
نمایشگر منظرهیاب | ندارد | دارد |
نوع سیستم منظرهیاب | - | اپتیکال |
درصد پوشش منظرهیاب | - | 95 درصد |
ضریب بزرگنمایی منظرهیاب | - | 0.8 برابر |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
---|
کمترین سرعت شاتر | 15 ثانیه | 30 ثانیه |
---|---|---|
بیشترین سرعت شاتر | 1/3200 ثانیه | 1/4000 ثانیه |
فلاش تعبیهشده داخلی | دارد | دارد |
فاصله پوشش فلاش داخلی | 4.00 متر | 12.00 متر |
پورت اتصال فلاش جانبی | ندارد | دارد |
حداکثر نرخ شاتر پیاپی | 5.9 فریم بر ثانیه | 3.0 فریم بر ثانیه |
تایمر برای عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله |
گزینههای نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای | - چندگانه - مرکزی - میانگین |
جبران نوردهی (EV) | ±2 (در فواصل پلهای 1/3EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV ) |
فرمتها فیلمبرداری | MPEG-4, H.264 | MPEG-4 |
---|---|---|
مودهای فیلمبرداری | 1080 × 1920 (60p, 30p) 720 × 1280 (30p) | 1080 × 1920 (24 فریم بر ثانیه) 720 × 1280 (30, 25, 24 فریم بر ثانیه) |
قابلیت ضبط تایملپس | ندارد | ندارد |
میکروفن داخلی دستگاه | استریو | مونو |
---|
نوع بلندگو | مونو | ندارد |
---|
حافظه جانبی پشتیبانیشده | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
---|
نوع اتصالات USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
---|---|---|
HDMI | دارد | دارد |
پورت میکروفن | ندارد | ندارد |
قابلیت کنترل بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از GPS | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از NFC | دارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
---|
اتصال Wi-Fi | دارد | ندارد |
---|
تاریخ معرفی | 2016/02/18 | 2010/08/19 |
---|---|---|
قیمت عرضه بینالمللی | 379 دلار | - |
اندازه و ابعاد | 110 در 64 در 36 میلیمتر | 124 در 96 در 75 میلیمتر |
---|---|---|
وزن کلی با باتری | 270 گرم | 505 گرم |
عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | 250 | - |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد |
---|
فناوری باتری | باتری لیتیوم یون NB-13L | باتری لیتیوم یون EN-EL14 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟