نوع بدنه خودرو | کامپکت | SLR بزرگ |
---|
رزولوشن پیکسلهای موثر | 20 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن تصویر | 5184 در 3888 | 6000 در 4000 |
ابعاد سنسور | 1/2.3 اینچی (6.17 در 4.55 میلیمتر) | فولفریم (36 در 24 میلیمتر) |
نوع و عملکرد سنسور | BSI-CMOS | CMOS |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 3:2 |
---|
مشخصات پردازنده | +Digic 4 | Maestro II |
---|
محدوده حساسیت ISO | خودکار, 80-3200 | خودکار, 50-50000 |
---|---|---|
فناوری لرزشگیر داخلی | دارد | ندارد |
فرمت بدون فشردهسازی | خیر | RAW |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 922,000 نقطه | 1,040,000 نقطه |
فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده |
---|
قابلیت فوکوس دستی | دارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت تعویض لنزها | ندارد | دارد |
میزان فاصله کانونی لنز | 25-450 میلیمتر | - |
حداکثر قدرت زوم اپتیکال | 18 برابر | - |
حداقل فاصله فوکوس استاندارد | 5 سانتیمتر | - |
نزدیکترین فاصله فوکوس ماکرو | 5 سانتیمتر | - |
تعداد نقاط فوکوس خودکار | - | 529 |
نوع اتصال لنز (مانت لنز) | - | لایکا L |
ضریب فاصله کانونی لنز | - | 1 برابر |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F3.8–6.9 | - |
---|
نوع پنل صفحهنمایش | PureColor II G TFT LCD | TFT LCD |
---|---|---|
سایز نمایشگر | 3 اینچ | 3 اینچ |
نوع نمایشگر قابل چرخش | ثابت | ثابت |
حالت نمایش زنده | دارد | دارد |
نمایشگر منظرهیاب | ندارد | دارد |
نوع سیستم منظرهیاب | - | الکترونیکی |
درصد پوشش منظرهیاب | - | 100 درصد |
ضریب بزرگنمایی منظرهیاب | - | 0.8 برابر |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | دارد |
---|
کمترین سرعت شاتر | 15 ثانیه | 60 ثانیه |
---|---|---|
بیشترین سرعت شاتر | 1/2000 ثانیه | 1/8000 ثانیه |
فلاش تعبیهشده داخلی | دارد | ندارد |
فاصله پوشش فلاش داخلی | 3.50 متر | - |
پورت اتصال فلاش جانبی | ندارد | دارد |
حداکثر نرخ شاتر پیاپی | 2.5 فریم بر ثانیه | 11.0 فریم بر ثانیه |
تایمر برای عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 12 ثانیه) |
گزینههای نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای | - چندگانه - مرکزی - نقطهای |
جبران نوردهی (EV) | ±2 | ±3 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) |
براکتینگ نوردهی خودکار | - | ±3 (3, 5, 7 فریم در فواصل پلهای 1EV, 2EV ) |
فرمتها فیلمبرداری | MPEG-4, H.264 | MPEG-4 |
---|---|---|
مودهای فیلمبرداری | 1080 × 1920 (30p) 720 × 1280 (30p) 640 در 480 (30 فریم بر ثانیه) | 2160 × 4096 (24p) 2160 × 3840 (30p) 1080 × 1920 (120p, 60p, 30p, 24p) |
قابلیت ضبط تایملپس | ندارد | دارد |
میکروفن داخلی دستگاه | ندارد | استریو |
---|
حافظه جانبی پشتیبانیشده | SD/SDHC/SDXC | دو درگاه SD/SDHC/SDXC |
---|
نوع اتصالات USB | USB 2.0 | USB 3.0 |
---|---|---|
HDMI | دارد | دارد |
پورت میکروفن | ندارد | دارد |
قابلیت کنترل بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از GPS | ندارد | دارد |
پشتیبانی از NFC | دارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | دارد |
---|
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد |
---|
تاریخ معرفی | 2015/01/05 | 2015/10/20 |
---|---|---|
قیمت عرضه بینالمللی | 249 دلار | 7450 دلار |
اندازه و ابعاد | 105 در 61 در 27 میلیمتر | 147 در 104 در 39 میلیمتر |
---|---|---|
وزن کلی با باتری | 191 گرم | 847 گرم |
عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | 270 | 400 |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | دارد |
---|
فناوری باتری | باتری لیتیوم یون NB-6LH | باتری لیتیوم یون BP-SCL4 |
---|
نوع بلندگو | - | مونو |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟