| نوع بدنه خودرو | کامپکت | کامپکت |
|---|
| رزولوشن پیکسلهای موثر | 20 مگاپیکسل | 1 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن تصویر | 5472 در 3648 | - |
| ابعاد سنسور | 1 اینچی (13.2 در 8.8 میلیمتر) | - |
| نوع و عملکرد سنسور | BSI-CMOS | - |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 4:3, 3:2, 16:9 | - |
|---|
| مشخصات پردازنده | DIGIC 6 | - |
|---|
| محدوده حساسیت ISO | خودکار, 125-12800 | - |
|---|---|---|
| فناوری لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد |
| فرمت بدون فشردهسازی | RAW | - |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | 1,040,000 نقطه | - |
| فوکوس خودکار | تشخیص کنتراست ** چندگانه ** مرکزی ** تکنقطه انتخابی ** تعقیب سوژه ** تکی ** پیوسته ** لمسی ** تشخیص چهره ** نمای زنده | - |
|---|
| قابلیت فوکوس دستی | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت تعویض لنزها | ندارد | ندارد |
| میزان فاصله کانونی لنز | 28-84 میلیمتر | - |
| حداکثر قدرت زوم اپتیکال | 3 برابر | - |
| حداقل فاصله فوکوس استاندارد | 5 سانتیمتر | - |
| نزدیکترین فاصله فوکوس ماکرو | 5 سانتیمتر | - |
| حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F2–4.9 | - |
|---|
| نوع پنل صفحهنمایش | TFT LCD | - |
|---|---|---|
| سایز نمایشگر | 3 اینچ | - |
| نوع نمایشگر قابل چرخش | ثابت | - |
| حالت نمایش زنده | دارد | ندارد |
| نمایشگر منظرهیاب | ندارد | ندارد |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | دارد | ندارد |
|---|
| کمترین سرعت شاتر | 30 ثانیه | - |
|---|---|---|
| بیشترین سرعت شاتر | 1/2000 ثانیه | - |
| فلاش تعبیهشده داخلی | دارد | دارد |
| فاصله پوشش فلاش داخلی | 6.00 متر | - |
| پورت اتصال فلاش جانبی | ندارد | ندارد |
| حداکثر نرخ شاتر پیاپی | 6.0 فریم بر ثانیه | - |
| تایمر برای عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | - |
| گزینههای نورسنجی | چندگانه ** مرکزی ** نقطهای | - |
| جبران نوردهی (EV) | ±3 (در فواصل پلهای 1/3EV ) | - |
| فرمتها فیلمبرداری | MPEG-4, H.264 | - |
|---|---|---|
| مودهای فیلمبرداری | 1080 * 1920 (60p, 30p) ** 720 * 1280 (30p) | - |
| قابلیت ضبط تایملپس | دارد | ندارد |
| میکروفن داخلی دستگاه | استریو | - |
|---|
| نوع بلندگو | مونو | - |
|---|
| حافظه جانبی پشتیبانیشده | SD/SDHC/SDXC | - |
|---|
| نوع اتصالات USB | USB 2.0 | - |
|---|---|---|
| HDMI | دارد | ندارد |
| پورت میکروفن | ندارد | ندارد |
| قابلیت کنترل بیسیم | دارد | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از GPS | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
|---|
| اتصال Wi-Fi | دارد | ندارد |
|---|
| تاریخ معرفی | 2015/10/13 | - |
|---|---|---|
| قیمت عرضه بینالمللی | 529 دلار | - |
| اندازه و ابعاد | 98 در 58 در 31 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| وزن کلی با باتری | 209 گرم | 150 گرم |
| عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | 220 | - |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد |
|---|
| فناوری باتری | باتری لیتیوم یون NB-13L | قلمی AA |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده