| نام معادل | Canon imageCLASS MF443dw ** Canon i-SENSYS MF443dw | HP W1A78A |
|---|
| نوع کاربری | سه کاره (پرینت، اسکن، کپی) | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) |
|---|---|---|
| توان پردازنده | 1.6 گیگاهرتز | - |
| نوع نمایشگر | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| محدوده دمای عملیاتی | 10 تا 30 درجه سانتیگراد | 10 تا 32.5 درجه سانتیگراد |
| اندازه نمایشگر | 5 اینچ | 4.3 اینچ |
|---|
| ظرفیت حافظه | 1 MB | 512 MB |
|---|
| نوع چاپ | تک رنگ (سیاه و سفید) | رنگی و تک رنگ |
|---|---|---|
| حداکثر سایز کاغذ قابل چاپ | A4 | A4 |
| حداکثر رزولوشن چاپ (dpi) | 600 × 600 | 600 × 600 |
| بیشترین رزولوشن خروجی (dpi) | 1200 × 1200 | - |
| سرعت چاپ تک رو سیاهوسفید | تا 38 صفحه در دقیقه | - |
| قابلیت چاپ دو رو اتوماتیک | ندارد | ندارد |
| سرعت چاپ دو طرفه سیاهوسفید | تا 31.9 تصویر در دقیقه | - |
| زمان لازم برای چاپ نخستین صفحه | 5.5 ثانیه | 9.5 ثانیه |
| بار کاری پیشنهادی ماهانه | 80000 صفحه | 50000 صفحه |
| میزان کارکرد ماهانه توصیهشده | 750 تا 4000 صفحه | 750 تا 4000 صفحه |
| تعداد و نوع فونت | 45 فونت PCL | - |
| نحوه کپی | تک رنگ (سیاه و سفید) | رنگی |
|---|---|---|
| حداکثر ابعاد کپی | A4 | A4 |
| حداکثر رزولوشن کپی (dpi) | 600 × 600 | 600 × 600 |
| سرعت کپی تکرو سیاهوسفید | تا 38 صفحه در دقیقه | تا 27 صفحه در دقیقه |
| سرعت کپی دو رو سیاهوسفید | تا 30.3 تصویر در دقیقه | - |
| زمان لازم برای شروع کپی | 6.4 ثانیه | - |
| قابلیت و تعداد کپی متوالی | تا 999 برگه | تا 999 برگه |
| قابلیت دوطرفهسازی کپی | ندارد | ندارد |
| قابلیت بزرگنمایی | ندارد | ندارد |
| جزئیات مربوط به بزرگنمایی | 25 تا 400 درصد | 25 تا 400 درصد |
| نرخ کپی رنگی | - | تا 27 صفحه در دقیقه |
| تکنولوژی اسکن | CIS | CIS |
|---|---|---|
| دستهبندی اسکنر | تخت (Flat bed) | تخت (Flat bed) |
| قابلیت رنگی یا سیاهوسفید اسکن | رنگی و تک رنگ | رنگی و تک رنگ |
| حداکثر ابعاد اسکن | A4 | A4 |
| رزولوشن اپتیکال اسکن (dpi) | 600 × 600 | - |
| رزولوشن نرمافزاری اسکن (dpi) | 9600 × 9600 | - |
| نرخ اسکن سیاهوسفید | 38 تصویر در دقیقه | 29 صفحه در دقیقه |
| نرخ اسکن رنگی | 13 تصویر در دقیقه | 20 صفحه در دقیقه |
| قابلیت اسکن خودکار (ADF) | ندارد | ندارد |
| نوع ADF اسکنر | دو رو همزمان (DADF) | دو رو همزمان (DADF) |
| سرعت اسکن دو طرفه سیاهوسفید | 70 تصویر در دقیقه | 46 تصویر در دقیقه |
| سرعت اسکن دو طرفه رنگی | 26 تصویر در دقیقه | 34 تصویر در دقیقه |
| رزولوشن سختافزاری اسکن (dpi) | - | 1200 × 1200 |
| ظرفیت مخزن خروجی | 150 برگه | 150 برگه |
|---|---|---|
| حداکثر اندازه کاغذ پشتیبانیشده | 8.5 در 14 اینچ | 8.5 در 14 اینچ |
| گنجایش سینی ADF | 50 برگه | 50 برگه |
| نوع کارتریج | Canon 057 | HP 415A |
|---|---|---|
| کارکرد کارتریج مشکی | 3100 صفحه | 2400 صفحه |
| میزان چاپ کارتریج رنگی | - | 2100 صفحه |
| ماکزیمم توان مصرفی | 1370 W | 550 W |
|---|
| وزن محصول | 17.2 کیلوگرم | 22.6 کیلوگرم |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | 392 * 464 * 453 میلیمتر | 400 * 461 * 416 میلیمتر |
| رنگبندی | سفید | سفید |
| رزولوشن فکس (dpi) | - | 300 × 300 |
|---|---|---|
| ظرفیت ذخیره فکس | - | تا 400 صفحه |
| سرعت مودم فکس | - | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه |
| قابلیت شمارهگیری سریع | - | تا 120 شماره |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده