| نام معادل | Canon i-Sensys MF724Cdw | Canon imageCLASS MF426dw ** Canon i-SENSYS MF426dw |
|---|
| نوع کاربری | سه کاره (پرینت، اسکن، کپی) | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) |
|---|---|---|
| توان پردازنده | - | 1.6 گیگاهرتز |
| نوع نمایشگر | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| محدوده دمای عملیاتی | 10 تا 30 درجه سانتیگراد | 10 تا 30 درجه سانتیگراد |
| ظرفیت حافظه | 1 MB | 1 MB |
|---|
| نوع چاپ | رنگی و تک رنگ | تک رنگ (سیاه و سفید) |
|---|---|---|
| حداکثر سایز کاغذ قابل چاپ | A4 | A4 |
| حداکثر رزولوشن چاپ (dpi) | 600 × 600 | 600 × 600 |
| بیشترین رزولوشن خروجی (dpi) | 1200 × 1200 | 1200 × 1200 |
| سرعت چاپ تک رو سیاهوسفید | تا 20 صفحه در دقیقه | تا 38 صفحه در دقیقه |
| سرعت چاپ تکرو رنگی | تا 20 صفحه در دقیقه | - |
| قابلیت چاپ دو رو اتوماتیک | دارد | ندارد |
| زمان لازم برای چاپ نخستین صفحه | 14.5 ثانیه | 5.5 ثانیه |
| بار کاری پیشنهادی ماهانه | 40000 صفحه | 80000 صفحه |
| میزان کارکرد ماهانه توصیهشده | 750 تا 2000 صفحه | 750 تا 4000 صفحه |
| سرعت چاپ دو طرفه سیاهوسفید | - | 30.3 تصویر در دقیقه |
| تعداد و نوع فونت | - | 93 فونت PCL ** 136 فونت PostScript |
| نحوه کپی | رنگی | تک رنگ (سیاه و سفید) |
|---|---|---|
| حداکثر ابعاد کپی | A4 | A4 |
| حداکثر رزولوشن کپی (dpi) | 600 × 600 | 600 × 600 |
| سرعت کپی تکرو سیاهوسفید | تا 20 صفحه در دقیقه | تا 38 صفحه در دقیقه |
| نرخ کپی رنگی | تا 20 صفحه در دقیقه | - |
| زمان لازم برای شروع کپی | 15.5 ثانیه | 6.4 ثانیه |
| قابلیت و تعداد کپی متوالی | تا 99 برگه | تا 999 برگه |
| قابلیت دوطرفهسازی کپی | دارد | ندارد |
| قابلیت بزرگنمایی | دارد | ندارد |
| جزئیات مربوط به بزرگنمایی | 25 تا 400 درصد | 25 تا 400 درصد |
| سرعت کپی دو رو سیاهوسفید | - | تا 30.3 تصویر در دقیقه |
| تکنولوژی اسکن | CIS | CIS |
|---|---|---|
| دستهبندی اسکنر | تخت (Flat bed) | تخت (Flat bed) |
| قابلیت رنگی یا سیاهوسفید اسکن | رنگی و تک رنگ | رنگی و تک رنگ |
| حداکثر ابعاد اسکن | A4 | A4 |
| رزولوشن اپتیکال اسکن (dpi) | 600 × 600 | 600 × 600 |
| رزولوشن نرمافزاری اسکن (dpi) | 9600 × 9600 | 9600 × 9600 |
| نرخ اسکن سیاهوسفید | 20 تصویر در دقیقه | 38 تصویر در دقیقه |
| نرخ اسکن رنگی | 20 تصویر در دقیقه | 13 تصویر در دقیقه |
| قابلیت اسکن خودکار (ADF) | دارد | ندارد |
| نوع ADF اسکنر | دو رو همزمان (DADF) | دو رو همزمان (DADF) |
| سرعت اسکن دو طرفه سیاهوسفید | 47 تصویر در دقیقه | 70 تصویر در دقیقه |
| سرعت اسکن دو طرفه رنگی | 27 تصویر در دقیقه | 26 تصویر در دقیقه |
| ظرفیت مخزن خروجی | 125 برگه | 150 برگه |
|---|---|---|
| حداکثر اندازه کاغذ پشتیبانیشده | 8.5 در 14 اینچ | 8.5 در 14 اینچ |
| گنجایش سینی ADF | 50 برگه | 50 برگه |
| ماکزیمم توان مصرفی | 1200 W | 1300 W |
|---|
| وزن محصول | 31 کیلوگرم | 16.9 کیلوگرم |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | 430 * 479 * 484 میلیمتر | 392 * 464 * 453 میلیمتر |
| رنگبندی | سفید | سفید |
| اندازه نمایشگر | - | 5 اینچ |
|---|
| رزولوشن فکس (dpi) | - | 400 × 400 |
|---|---|---|
| ظرفیت ذخیره فکس | - | تا 512 صفحه |
| سرعت مودم فکس | - | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه |
| قابلیت فکس با کامپیوتر | - | فقط برای ارسال |
| نوع کارتریج | - | Canon 052 |
|---|---|---|
| کارکرد کارتریج مشکی | - | 3100 صفحه |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده