نوع بدنه خودرو | SLR سایز متوسط | کامپکت با سنسور بزرگ |
---|
رزولوشن پیکسلهای موثر | 26 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن تصویر | 6240 در 4160 | 4928 در 3264 |
ابعاد سنسور | فولفریم (35.9 در 24 میلیمتر) | APS-C(23.7 در 15.7 میلیمتر) |
نوع و عملکرد سنسور | CMOS | CMOS |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 1:1, 4:3, 3:2 |
---|
مشخصات پردازنده | DIGIC 7 | - |
---|
محدوده حساسیت ISO | 100-40000 | خودکار, 100-25600 |
---|---|---|
حداقل مقدار ISO ارتقا یافته | 50 | - |
حداکثر مقدار ISO ارتقا یافته | 102400 | - |
فناوری لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد |
فرمت بدون فشردهسازی | RAW | RAW |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1,040,000 نقطه | 1,230,000 نقطه |
فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - چندگانه - تکنقطه انتخابی - تکی - پیوسته - نمای زنده |
---|
قابلیت فوکوس دستی | دارد | دارد |
---|---|---|
تعداد نقاط فوکوس خودکار | 45 | - |
نوع اتصال لنز (مانت لنز) | کانن EF | - |
قابلیت تعویض لنزها | دارد | ندارد |
ضریب فاصله کانونی لنز | 1 برابر | - |
میزان فاصله کانونی لنز | - | 28 میلیمتر |
حداکثر قدرت زوم اپتیکال | - | 1 برابر |
نوع پنل صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD |
---|---|---|
سایز نمایشگر | 3 اینچ | 3 اینچ |
نوع نمایشگر قابل چرخش | چرخان | ثابت |
حالت نمایش زنده | دارد | دارد |
نمایشگر منظرهیاب | دارد | دارد |
نوع سیستم منظرهیاب | اپتیکال | اپتیکال (optional) |
درصد پوشش منظرهیاب | 98 درصد | - |
ضریب بزرگنمایی منظرهیاب | 0.71 برابر | - |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | دارد | ندارد |
---|
کمترین سرعت شاتر | 30 ثانیه | 300 ثانیه |
---|---|---|
بیشترین سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/4000 ثانیه |
فلاش تعبیهشده داخلی | ندارد | دارد |
پورت اتصال فلاش جانبی | دارد | دارد |
حداکثر نرخ شاتر پیاپی | 6.5 فریم بر ثانیه | 4.0 فریم بر ثانیه |
تایمر برای عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله |
گزینههای نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای - جزئی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای |
جبران نوردهی (EV) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±4 (در فواصل پلهای 1/3EV ) |
براکتینگ نوردهی خودکار | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV, 2/3EV, 1EV, 2EV ) | ±2 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) |
فاصله پوشش فلاش داخلی | - | 5.40 متر |
فرمتها فیلمبرداری | MPEG-4, H.264 | MPEG-4 |
---|---|---|
مودهای فیلمبرداری | 1080 × 1920 (24، 30 و 60 فریم بر ثانیه) | 1080 × 1920 (30, 25, 24 فریم بر ثانیه) 720 × 1280 ( 60, 50, 30, 25, 24 فریم بر ثانیه) 640 در 480 (30, 25, 24 فریم بر ثانیه) |
قابلیت ضبط تایملپس | دارد | دارد |
میکروفن داخلی دستگاه | استریو | مونو |
---|
نوع بلندگو | مونو | مونو |
---|
حافظه جانبی پشتیبانیشده | SD/SDHC/SDXC | SD, SDHC, SDXC |
---|
نوع اتصالات USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
---|---|---|
HDMI | دارد | دارد |
پورت میکروفن | دارد | ندارد |
قابلیت کنترل بیسیم | دارد | ندارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
پشتیبانی از GPS | دارد | ندارد |
پشتیبانی از NFC | دارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
---|
اتصال Wi-Fi | دارد | ندارد |
---|
تاریخ معرفی | 2017/06/29 | 2013/04/17 |
---|---|---|
قیمت عرضه بینالمللی | - 1999 دلار (بدنه) - 2599 دلار (با لنز 105-24 میلیمتری) - 3099 دلار (با لنز 105-24 میلیمتری) | 799 دلار |
اندازه و ابعاد | 144 در 111 در 75 میلیمتر | 117 در 61 در 35 میلیمتر |
---|---|---|
وزن کلی با باتری | 765 گرم | 245 گرم |
عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | 1200 | 290 |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | ندارد |
---|
فناوری باتری | باتری لیتیوم یون LP-E6N | باتری لیتیوم یون DB65 |
---|
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | - | F2.8 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟