نوع بدنه خودرو | SLR سایز متوسط | بدونآینه شبه SLR |
---|
رزولوشن پیکسلهای موثر | 22 مگاپیکسل | 100 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن تصویر | 5760 در 3840 | 11656 در 8742 |
ابعاد سنسور | فولفریم (36 در 24 میلیمتر) | مدیومفرمت (44 در 33 میلیمتر) |
نوع و عملکرد سنسور | CMOS | BSI-CMOS |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 3:2 | - |
---|
مشخصات پردازنده | +Digic 5 | - |
---|
محدوده حساسیت ISO | 100 - 25600 | - |
---|---|---|
حداقل مقدار ISO ارتقا یافته | 50 | - |
حداکثر مقدار ISO ارتقا یافته | 102400 | - |
فناوری لرزشگیر داخلی | ندارد | دارد |
فرمت بدون فشردهسازی | RAW | RAW |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1,040,000 نقطه | - |
فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - تکنقطه انتخابی - تکی - پیوسته - تشخیص چهره - نمای زنده | تشخیص فاز |
---|
قابلیت فوکوس دستی | دارد | ندارد |
---|---|---|
تعداد نقاط فوکوس خودکار | 61 | 294 |
نوع اتصال لنز (مانت لنز) | کانن EF | هسل بلاد X |
قابلیت تعویض لنزها | دارد | دارد |
ضریب فاصله کانونی لنز | 1 برابر | 0.79 برابر |
نوع پنل صفحهنمایش | Clear View II TFT LCD | TFT LCD |
---|---|---|
سایز نمایشگر | 3.2 اینچ | 3.6 اینچ |
نوع نمایشگر قابل چرخش | ثابت | تیلتشونده |
حالت نمایش زنده | دارد | ندارد |
نمایشگر منظرهیاب | دارد | دارد |
نوع سیستم منظرهیاب | اپتیکال | الکترونیکی |
درصد پوشش منظرهیاب | 100 درصد | 100 درصد |
ضریب بزرگنمایی منظرهیاب | 0.71 برابر | 0.79 برابر |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | دارد |
---|
کمترین سرعت شاتر | 30 ثانیه | 68 ثانیه |
---|---|---|
بیشترین سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه | 1/4000 ثانیه |
فلاش تعبیهشده داخلی | ندارد | ندارد |
پورت اتصال فلاش جانبی | دارد | دارد |
حداکثر نرخ شاتر پیاپی | 6.0 فریم بر ثانیه | - |
تایمر برای عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | - |
گزینههای نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای - جزئی | - مرکزی - نقطهای - نقطهای فریم فوکوس خودکار (AF-area) |
جبران نوردهی (EV) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | - |
براکتینگ نوردهی خودکار | ±3 (2, 3, 5, 7 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | - |
فرمتها فیلمبرداری | H.264 | - |
---|---|---|
مودهای فیلمبرداری | 1080 × 1920 (29.97, 25, 23.976فریم بر ثانیه) 720 × 1280 (59.94, 50 فریم بر ثانیه) 640 در 480 (25, 30 فریم بر ثانیه) | - |
قابلیت ضبط تایملپس | دارد | ندارد |
میکروفن داخلی دستگاه | مونو | - |
---|
نوع بلندگو | مونو | - |
---|
حافظه جانبی پشتیبانیشده | کامپکت فلاش نسخه یک، SD/SDHC/SDXC | CFexpress Type B (دارای حافظه داخلی SSD با حجم 1 ترابایت) |
---|
نوع اتصالات USB | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 2 |
---|---|---|
HDMI | دارد | ندارد |
پورت میکروفن | دارد | ندارد |
قابلیت کنترل بیسیم | دارد | ندارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از GPS | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | دارد | ندارد |
---|
اتصال Wi-Fi | ندارد | دارد |
---|
تاریخ معرفی | 2012/03/02 | 2022/09/07 |
---|---|---|
قیمت عرضه بینالمللی | - 3499 دلار (برای فقط بدنه) - 4299 دلار (بههمراه لنز با 24-105میلیمتری) | 8199 دلار (بدنه) |
اندازه و ابعاد | 152 در 116 در 76 میلیمتر | 149 در 106 در 75 میلیمتر |
---|---|---|
وزن کلی با باتری | 950 گرم | 895 گرم |
عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | 950 | 420 |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | - |
---|
فناوری باتری | باتری لیتیوم یون LP-E6 | - |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟