| فناوری لنز | لنز زوم | لنز زوم |
|---|---|---|
| حداکثر ابعاد فرمت | 35 میلیمتری فولفریم | 35 میلیمتری فولفریم |
| فاصله کانونی به میلیمتر | 200–70 میلیمتر | 35–16 میلیمتر |
| قابلیت لرزشگیر تصویر | دارد | ندارد |
| مانتهای لنز | سونی FE | کانن EF |
| حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F2.8 | F2.8 |
|---|---|---|
| حداقل گشودگی دیافراگم | F22 | F22 |
| حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | ندارد |
| تعداد تیغههای دیافراگم | 11 | - |
| تعداد المانهای اپتیکی | 32 | 16 |
|---|---|---|
| تعداد گروههای اپتیکی | 18 | 11 |
| المانهای خاص اپتیکی | یک المان غیرکروی دوطرفه و یک المان غیرکروی اکستریم + پوشش نانو AR | یک المان غیرکروی با سطح دوگانه، یک المان غیرکروی + فلوئورین، پوشش ضد بازتاب AS و پوششهایی با ساختار Sub-wavelength |
| حداقل فاصله فوکوس | 0.96 متر (37.8 اینچ) | 0.28 متر (11.02 اینچ) |
| حداکثر میزان زوم | 0.25 برابر | 0.25 برابر |
| فوکوس خودکار | دارد | دارد |
|---|---|---|
| موتور فوکوس داخلی | اولتراسونیک حلقوی | اولتراسونیک حلقوی |
| قابلیت فوکوس دستی دائمی | دارد | دارد |
| نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | داخلی |
| وزن محصول | 1480 گرم | 790 گرم |
|---|---|---|
| رنگبندی | - | سیاه |
| قطر | 88 میلیمتر (3.46 اینچ) | 89 میلیمتر (3.48 اینچ) |
|---|---|---|
| طول | 200 میلیمتر (7.87 اینچ) | 128 میلیمتر (5.02 اینچ) |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | دارد |
| قطر فیلتر | 77 میلیمتر | 82 میلیمتر |
| هود | بله | بله |
| مکانیسم زوم | چرخشی (افزایش طول) | چرخشی (داخلی) |
| پاور زوم | ندارد | ندارد |
| قفل زوم | دارد | ندارد |
| زبانه اتصال سهپایه | دارد | ندارد |
| تاریخ معرفی | 2016/02/03 | 2016/08/25 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده