| وزن محصول | 444 گرم | - |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | 23 * 80 * 166 میلیمتر | - |
| رنگبندی | مشکی، سفید | - |
| نوع نشانگر شارژ باتری | نمایشگر LED | - |
| مواد بدنه | پلاستیک | - |
|---|
| ظرفیت اسمی (Nominal Capacity) | 16000 میلیآمپر ساعت | - |
|---|
| فناوری باتری | لیتیوم یونی | - |
|---|
| تعداد و نوع درگاه خروجی | 2 درگاه USB Type-A | - |
|---|---|---|
| ولتاژ و جریان خروجی | 5 ولت/1 آمپر، 5 ولت/2 آمپر | - |
| نوع پورتهای ورودی | 1 درگاه Micro-USB | - |
|---|---|---|
| مقدار ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5 ولت/1 آمپر | - |
| فناوری شارژ بیسیم | خیر | - |
|---|---|---|
| فناوری Quick Charge (شارژ سریع) | خیر | - |
| فناوری پاور دلیوری (Power Delivery) | خیر | - |
| توان شارژ حداکثری | شارژ با توان 10 وات | - |
|---|
| محتویات جعبه | کابل Micro-USB ** دفترچه راهنما | - |
|---|
| قابلیتها | کلید پاور ** قابلیت شارژ همزمان 2 دستگاه | - |
|---|
| سری پردازنده | - | Core i3 |
|---|---|---|
| مدل | - | 10105F |
| نوع ریزمعماری | - | Comet Lake |
| نوع سوکت | - | FCLGA1200 |
| نوع لیتوگرافی | - | 14 نانومتری |
| معماری پردازنده | - | 64 بیت |
|---|---|---|
| فرکانس پایه پردازنده | - | 3.70 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست پردازنده | - | 4.40 گیگاهرتز |
| حافظه کش | - | 6 MB Smart Cache |
| سرعت BUS | - | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
| میزان توان مصرفی | - | 65 W |
|---|
| نوع واحد گرافیک داخلی | - | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
|---|
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | - | DDR4-2666 |
|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | - | 128 MB |
| حداکثر پهنای باند حافظه | - | 41.6 گیگابایت بر ثانیه |
| تعداد مسیرهای PCIe | - | 16 |
| حداکثر دمای عملیاتی مجاز | - | 100 درجه سانتیگراد |
| قیمت پایه در زمان معرفی | - | 97 دلار |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده