نام معادل | Epson V11H988040 | BYINTEK Portabel Smart Projector UFO P20 |
---|
گروهبندی کلی | ثابت | قابل حمل |
---|---|---|
نوع فناوری لامپ | 3LCD | DLP |
نوع لامپ | UHE | DMD |
توان لامپ | 230 وات | - |
ابعاد فیزیکی پنل | 0.61 اینچ | 0.3 اینچ |
کیفیت تصویر استاندارد | Full HD با رزولوشن 1080 × 1920 پیکسل | WVGA با رزولوشن 480 × 854 پیکسل |
حداکثر اندازه قطر تصویر | 300 اینچ | 200 اینچ |
حداقل اندازه قطر تصویر | 30 اینچ | 30 اینچ |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | - |
---|
فاصله کانونی به میلیمتر | 18.2 تا 29.2 میلیمتر | - |
---|
نرخ فاصله بر پرده نمایش | 1.32 تا 2.14 | 1.2 |
---|---|---|
میزان بزرگنمایی | 1 تا 1.6 برابر | - |
میزان روشنایی نور سفید | 4000 لومن | 350 لومن |
میزان روشنایی نور رنگی | 4000 لومن | 350 لومن |
تنوع رنگهای تولیدشده | 1.07 میلیارد رنگ | - |
تصحیح افقی و عمودی تصویر (Keystone) | دارد | دارد |
پردازش رنگ | 10 بیت | - |
حداقل فاصله تا پرده نمایش | - | 0.2 متر |
حداکثر فاصله تا پرده نمایش | - | 5.46 متر |
نوع سیستم فوکوس | دستی | - |
---|---|---|
مقدار گشودگی دیافراگم | f/1.51 تا f/1.99 | - |
توان کلی اسپیکرها | 16 وات | 10 وات |
اتصال به وایفای (Wi-Fi) | دارد | دارد |
اتصال بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | دارد |
مشخصات پردازنده | - | MediaTek |
مشخصات پردازنده | - | 4 هسته Cortex-A53 |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:10 |
---|
نوع منبع تغذیه | برق شهری | - |
---|---|---|
میزان ظرفیت باتری | - | 7800 میلیآمپر ساعت |
روش شارژ | - | از طریق ورودی DC |
جریان و ولتاژ | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز | - |
---|---|---|
ابعاد کلی پروژکتور | 90 × 282 × 309 میلیمتر | 78 × 78 × 140 میلیمتر |
وزن کلی پروژکتور | 3100 گرم | 550 گرم |
رنگبندی | سفید | - |
---|
حافظه رم | - | 2 گیگابایت |
---|
نسخه سیستمعامل | - | اندروید 9.0 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟