| تعداد میکروفونها | 1 عدد | 1 عدد |
|---|---|---|
| نوع میکروفون بر اساس کاربرد | استودیویی | موبایل |
| نوع تکنولوژی میکروفون | کاندنسر | کاندنسر |
| شیوه اتصال | باسیم | باسیم |
| ترکیب فرستنده/گیرنده | فاقد گیرنده و فرستنده مستقل | فاقد گیرنده و فرستنده مستقل |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 20-20000 هرتز | 50-18000 هرتز |
|---|
| میزان حساسیت صدا | 36 دسیبل | منفی 36 دسیبل |
|---|---|---|
| بیتریت | 24 بیت | - |
| مقدار امپدانس میکروفون | 2.2 کیلواهم | - |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | - | 78 دسیبل |
| طول سیم میکروفون | 3 متر | - |
|---|---|---|
| خروجی مانیتورینگ هدفون | جک 3.5 میلیمتری | - |
| اندازه و ابعاد | 110 * 110 * 270 میلیمتر | 18 * 72 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 1100 گرم | 9.5 گرم |
| مواد بدنه | - | پلاستیک |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده