| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | - |
|---|---|---|
| توان واقعی (RMS) خروجی | 1250 W | - |
| جزئیات توان خروجی | 1 عدد 250 وات ** 1 عدد 1000 وات | - |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 1 عدد | - |
|---|---|---|
| توان آمپلیفایر ووفر | 1000 W | - |
| مشخصات فنی درایورها | دارای 16 *ایور 50.8 میلیمتری ** دارای 1 *ایور 457.2 * 254 میلیمتری ** دارای آهنربای نئودیمیومی ** دارای آمپلیفایر Class-D | - |
| میزان حساسیت صوتی (dB) | 112 دسیبل | - |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 42-20000 هرتز | - |
| قابلیت شارژ سریع | - | دارد |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | - |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 و 6.35 میلیمتری | - |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | - |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | - |
| پورت کواکسیال | ندارد | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | ندارد | - |
| پورت USB | ندارد | - |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | - |
| پورت ورودی میکروفون | دارد | - |
| نوع پورت ورودی میکروفون | XLR و 6.35 میلیمتری | - |
| میکروفون داخلی | ندارد | - |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | - |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | - |
| مقاومت IPX | خیر | - |
| کنترل از راه دور | ندارد | - |
|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | - |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی پاور، غلتک تنظیم Treble، غلتک تنظیم Bass، غلتک تنظیم صدای اسپیکر، دکمهی قطع صدا، دکمهی Channel ToneMatch، دکمهی بلوتوث، دکمهی System EQ، دکمهی فانتوم پاور | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد، نسخه نامشخص |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | - |
| ویژگیهای نرمافزاری | سازگار با اپلیکیشنهای L1 Mix و Bose Music | - |
|---|---|---|
| نشانگر وضعیت LED | دارد | - |
| قابلیتهای جانبی | دارای میکسر داخلی ** پخش صدای 180 *جه ** دارای خروجی فانتوم پاور برای اتصال به سابوور | - |
|---|
| مصرف انرژی | 0.5 وات در حالت استندبای | - |
|---|---|---|
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | - |
| میزان ظرفیت باتری | - | 5000 میلیآمپر ساعت |
| جریان و ولتاژ | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز | - |
|---|
| نورپردازی | ندارد | - |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای دسته به منظور حمل آسان | - |
| اندازه و ابعاد | 35.6 * 45.7 * 201.2 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| وزن محصول | 24.9 کیلوگرم | - |
| زمان معرفی | - | 28 فوریه 2024 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | - | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | - | 2024 |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | - | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | - | اندروید 13 |
| جنس قسمت جلویی | - | شیشه |
|---|
| اندازه نمایشگر | - | 6.72 اینچ |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | - | IPS LCD |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 120 هرتز |
| رزولوشن دیسپلی | - | 1080 در 2400 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | - | ~392 |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 20:9 |
|---|
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | 108 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | - | 4K |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | - | 32 مگاپیکسل |
|---|
| امکان تعویض باتری | - | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
|---|---|---|
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | - | 33 W |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | ندارد |
| نوع درگاه اتصال | - | USB Type-C 2.0 |
| نوع اسپیکر | - | مونو |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | - | دارد |
| مشخصات Wi-Fi | - | دارد، نسخه نامشخص |
|---|---|---|
| فناوریهای ارتباطی | - | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | - | دارد |
| نوع مسیریابی و GPS | - | GPS/A-GPS |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده