| گروهبندی کلی | قابل حمل | - |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم | بیسیم و باسیم |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 20 W | 1250 W |
| جزئیات توان خروجی | 2 عدد 10 وات | 1 عدد 250 وات ** 1 عدد 1000 وات |
| مشخصات فنی درایورها | *ایور داینامیک ** 2 *ایور فول رنج 50.8 میلیمتری با توان 10 وات ** 2 پسیو رادیاتور | دارای 16 *ایور 50.8 میلیمتری ** دارای 1 *ایور 457.2 * 254 میلیمتری ** دارای آهنربای نئودیمیومی ** دارای آمپلیفایر Class-D |
|---|---|---|
| میزان حساسیت صوتی (dB) | 87 دسیبل | 112 دسیبل |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 60-20000 هرتز | 42-20000 هرتز |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | - | 1 عدد |
| توان آمپلیفایر ووفر | - | 1000 W |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | ندارد | ندارد |
| پورت USB | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | ندارد | دارد |
| میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | IP67 (مقاومت دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) | خیر |
| نوع جک ورودی صدا | - | 3.5 و 6.35 میلیمتری |
| نوع پورت ورودی میکروفون | - | XLR و 6.35 میلیمتری |
| کنترل از راه دور | ندارد | ندارد |
|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی مشترک برای پاور و کنترل محتوای در حال پخش، دکمهی بلوتوث | دکمهی پاور، غلتک تنظیم Treble، غلتک تنظیم Bass، غلتک تنظیم صدای اسپیکر، دکمهی قطع صدا، دکمهی Channel ToneMatch، دکمهی بلوتوث، دکمهی System EQ، دکمهی فانتوم پاور |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| نسخه بلوتوث موجود | 5.1 | - |
| فاصله عملکرد | 10 متر | - |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| قابلیتهای جانبی | امکان استفاده 4 ساعته تنها با 20 دقیقه شارژ | دارای میکسر داخلی ** پخش صدای 180 *جه ** دارای خروجی فانتوم پاور برای اتصال به سابوور |
|---|
| فناوری باتری | لیتیوم یونی | - |
|---|---|---|
| روش شارژ | از طریق درگاه USB نوع C | - |
| زمان شارژ به ۱۰۰ درصد | حدودا 3 ساعت | - |
| مصرف انرژی | - | 0.5 وات در حالت استندبای |
| نوع منبع تغذیه | - | برق شهری |
| مواد بدنه | پلاستیک | - |
|---|---|---|
| نورپردازی | ندارد | ندارد |
| سایر ویژگیهای طراحی | - | دارای دسته به منظور حمل آسان |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
|---|---|---|
| ویژگیهای نرمافزاری | - | سازگار با اپلیکیشنهای L1 Mix و Bose Music |
| اندازه و ابعاد | 68 × 76× 160 میلیمتر | 35.6 * 45.7 * 201.2 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 700 گرم | 24.9 کیلوگرم |
| جریان و ولتاژ | - | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده