| سرعت انتقال داده | صفحه شفاف، لاستیک | POM |
|---|---|---|
| نشانگر LED | خازنی (غیرفعال) | دقت پیکسل مبتنی بر تراشه هوشمند |
| جنس بدنه | حساسیت و پاسخ بالا | دقت پیکسل تا 0.1 میلیمتر، بدون تاخیر، بدون قطعی، بدون انحراف |
| ابعاد | بله (6 نوک لاستیکی، 3 نوک شفاف همراه) | بله (4 عدد اضافی شامل) |
| وزن | خازنی غیرفعال (بدون بیسیم/بلوتوث) | بیسیم (سیگنال اختصاصی) |
| منبع تغذیه | iPhone، iPad، تبلتهای Android، Nintendo Switch؛ دستگاههای Apple، Samsung، Moto، Lenovo، Xiaomi؛ سیستمعاملهای Google، Android، Microsoft | iPad Air 11" و 13" (M2)، iPad Pro 11" و 13" (M4)، iPad A16/10/9/8/7/6 Gen، iPad Air M2/M3/3/4/5 Gen، iPad Pro 11" 1/2/3/4 Gen، iPad Pro 12.9" 3/4/5/6 Gen، iPad Mini 5/6/7 Gen (سری 2018-2025) |
| ولتاژ ورودی | دستگاههایی که برای ویژگیهای خاص به قلم فعال نیاز دارند (مانند حساسیت به فشار) | مدلهای آیپد قبل از 2018، آیفون، اندروید، دستگاههای مایکروسافت |
| جریان ورودی | بدون (آماده استفاده) | غ/م (اتصال خودکار) |
| دمای عملیاتی | Bopomofo | MYSTILUCK |
| رطوبت عملیاتی | مشکی، سفید، آبی، رزگلد، نقرهای (5 رنگ مختلف در بسته) | - |
| سازگاری سیستم عامل | خیر | - |
| گارانتی | N/A (غیرفعال) | تا 9 ساعت |
| استانداردهای ایمنی | N/A (غیرفعال) | USB-C |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | N/A (غیرفعال) | 13 دقیقه (شارژ کامل) |
| قابلیت نصب | N/A (غیرفعال) | نشانگر LED در صورت کمتر از 5% باتری سبز چشمک میزند، پس از 5 دقیقه عدم فعالیت به طور خودکار خاموش میشود |
| نوع اتصال | - | ناموجود (پشتیبانی نمیشود) |
| رابط | - | بله |
| تعداد پورت | - | بله |
| توان خروجی | - | بله (دو آهنربای داخلی) |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!