| نوع کاربری حافظه | اینترنال | - |
|---|---|---|
| پورت اتصال حافظه | PCIe NVMe | - |
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 | - |
| طراحی و ابعاد دستگاه | 2280 M.2 | - |
|---|
| میزان ظرفیت حافظه | 1 ترابایت | - |
|---|---|---|
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | Micron 64L TLC NAND | - |
| کنترلر (Controller) | SMI SM2262EN | - |
| نرخ خواندن ترتیبی | 3500 مگابایت بر ثانیه | - |
| نرخ نوشتن ترتیبی | 2900 مگابایت بر ثانیه | - |
| سرعت خواندن تصادفی دادهها | 410,000IOPS | - |
| سرعت نوشتن تصادفی دادهها | 370,000IOPS | - |
| حافظه DRAM | دارد | - |
| نوع حافظه DRAM | 1 MB Micron DDR3 | - |
| محدوده دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | - |
| طول عمر متوسط | 2,000,000 ساعت (MTBF) ** 650 ترابایت (TBW) | - |
| قابلیت شارژ سریع | - | دارد |
| میزان توان مصرفی | 6.93 وات * حالت فعال ** 0.73 وات * حالت Idle | - |
|---|
| قابلیت پشتیبانی از NCQ | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | دارد | - |
| قابلیت پشتیبانی از RAID | ندارد | - |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد | - |
| سیستمعاملهای سازگار | ویندوز | - |
| قابلیتهای جانبی | الگوریتم اصلاح خطا (ECC) ** مقاوم * برابر حداکثر 3.1G لرزش ** مقاوم * برابر ضربه تا 100G/6 میلیثانیه | - |
| مجوزها و تاییدیهها | CE, CB, FCC, cTUVus, KCC, BSMI, VCCI, RoHS, RCM | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 3.8 * 22 * 80 میلیمتر | 164.3 در 76.1 در 8.7 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 5.4 گرم | 193 گرم |
| نشانگر وضعیت LED | ندارد | - |
|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 160 یورو |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 22 نوامبر 2023 |
| وضعیت عرضه | - | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | - | 25 نوامبر 2023 |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | - | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | - | اندروید 12 |
| جنس قسمت جلویی | - | شیشه |
|---|---|---|
| نوع جنس فریم | - | فلز - آلومینیوم |
| اندازه نمایشگر | - | 6.5 اینچ |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | - | IPS LCD |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 90 هرتز |
| رزولوشن دیسپلی | - | 720 در 1612 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | - | ~272 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | - | ~81.2 درصد |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 20:9 |
| سطح روشنایی حداکثری | - | 400 نیت |
| اسلات کارت حافظه | - | دارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | - | 5.0 |
| نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
|---|
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | 50 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| لنز اولتراواید | - | 8 مگاپیکسل |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | - | 1080p |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | - | 8 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p |
| میزان ظرفیت باتری | - | 4480 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | - | لیتیوم یونی |
| امکان تعویض باتری | - | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
|---|---|---|
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | - | 18 W |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | ندارد |
| نوع درگاه اتصال | - | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | - | دارد |
| نوع اسپیکر | - | مونو |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | - | دارد |
| نوع حسگر اثر انگشت | - | کنار گوشی |
|---|---|---|
| مشخصات Wi-Fi | - | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| فناوریهای ارتباطی | - | GSM / HSPA / LTE |
| پشتیبانی از 5G | - | ندارد |
| نوع مسیریابی و GPS | - | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!