| نوع کاربری | گیمینگ | استاندارد |
|---|---|---|
| کلاس ابعاد و اندازه | فول سایز | فول سایز |
| قابلیت استفاده برای هر دو دست | ندارد | دارد |
| شیوه اتصال | باسیم | باسیم |
|---|
| مقدار حداقل حساسیت | 8000 | 1000 |
|---|---|---|
| مقدار نرخ نمونهبرداری | 1000 هرتز | - |
| حداکثر شتاب حرکتی ماوس (G) | 20 | - |
| نوع و عملکرد سنسور | - | اپتیکال |
| مقدار حداقل حساسیت | - | 1000 |
| تعداد کلیدها | 11 | - |
|---|---|---|
| تعداد کلیدهای تنظیمپذیر | 11 | - |
| نورپردازی | دارد | ندارد |
|---|
| ویژگیهای نورپردازی | RGB | - |
|---|
| طول | 124 میلیمتر | 123 میلیمتر |
|---|
| ابعاد عرض | 92 میلیمتر | 68 میلیمتر |
|---|---|---|
| ابعاد ارتفاع | 42.5 میلیمتر | 42 میلیمتر |
| وزن محصول | 240 گرم | 75 گرم |
| تنظیم وزن و راحتی کاربری | ندارد | ندارد |
| اندازه طول کابل | - | 1.3 متر |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده