| نوع کاربری | استاندارد | استاندارد |
|---|---|---|
| کلاس ابعاد و اندازه | فول سایز | کامپکت |
| قابلیت استفاده برای هر دو دست | دارد | دارد |
| شیوه اتصال | باسیم | باسیم و بیسیم |
|---|
| نوع و عملکرد سنسور | اپتیکال | اپتیکال |
|---|---|---|
| مقدار حداقل حساسیت | 1000 | - |
| مقدار حداقل حساسیت | 1000 | 1000 |
| تنظیمات حساسیت | - | ندارد |
| نورپردازی | ندارد | ندارد |
|---|
| طول | 123 میلیمتر | 85 میلیمتر |
|---|
| ابعاد عرض | 68 میلیمتر | 59 میلیمتر |
|---|---|---|
| ابعاد ارتفاع | 42 میلیمتر | 18 میلیمتر |
| وزن محصول | 75 گرم | - |
| تنظیم وزن و راحتی کاربری | ندارد | ندارد |
| مشخصات کابل و اتصالهای آن | - | کابل Micro USB به USB Type-A |
| اندازه طول کابل | 1.3 متر | - |
|---|
| نوع رابط اتصال دانگل یا کابل | - | USB Type A |
|---|
| پشتیبانی از کلید پاور | - | دارد |
|---|---|---|
| نوع و مدل سوئیچ | - | لمسی |
| نوع غلتک و عملکرد آن | - | تاچ اسکرول |
| نمایش وضعیت باتری و شارژ | - | ندارد |
|---|---|---|
| وضعیت نرمافزار اختصاصی | - | دارد |
| سیستمعاملهای سازگار | - | ویندوز 7 و بالاتر ** مک OS 10.6.8 و بالاتر ** کروم OS |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده