| نوع کاربری | استاندارد | استاندارد |
|---|---|---|
| کلاس ابعاد و اندازه | فول سایز | فول سایز |
| قابلیت استفاده برای هر دو دست | دارد | دارد |
| شیوه اتصال | بیسیم | باسیم |
|---|
| نوع رابط اتصال دانگل یا کابل | USB Type A | - |
|---|
| نوع و عملکرد سنسور | اپتیکال | اپتیکال |
|---|---|---|
| مقدار حداقل حساسیت | - | 1000 |
| مقدار حداقل حساسیت | - | 1000 |
| نوع و مدل سوئیچ | لمسی | - |
|---|---|---|
| نوع غلتک و عملکرد آن | تاچ اسکرول | - |
| نورپردازی | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| محتویات جعبه | ماوس لاجیتک T620 ** دانگل بیسیم ** 2 عدد باتری قلمی ** کیف مسافرتی ** راهنما | - |
| نمایش وضعیت باتری و شارژ | ندارد | - |
|---|---|---|
| سیستمعاملهای سازگار | ویندوز 7 و 8 | - |
| تنظیم وزن و راحتی کاربری | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| رنگبندی | مشکی، سفید | - |
| ابعاد عرض | - | 68 میلیمتر |
| ابعاد ارتفاع | - | 42 میلیمتر |
| وزن محصول | - | 75 گرم |
| طول | - | 123 میلیمتر |
|---|
| اندازه طول کابل | - | 1.3 متر |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده