| سبک هدفون | رو گوشی (On-Ear) | تو گوشی (In-Ear) |
|---|---|---|
| طراحی آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) |
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | باسیم |
| سبک هدفون بیسیم | Wireless (ارتباط سیمی بین دو گوشی و بیسیم با منبع) | - |
| کنترلهای صوتی و مکالمه | دارد | دارد |
|---|---|---|
| قابلیت کابل جداشونده | دارد | ندارد |
| اندازه طول کابل | 1.2 متر | 1.24 متر |
| پورت صدای سمت هدفون | جک 3.5 میلیمتری | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
| نسخه بلوتوث موجود | 4.2 | - |
| فاصله عملکرد | 10 متر | - |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| قابلیت Hi-Res | دارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | ندارد |
| میزان امپدانس | 32 اهم | 16 اهم |
|---|---|---|
| حداکثر قدرت ورودی | 100 میلیوات | - |
| قابلیت نویز کنسلینگ فعال (ANC) | ندارد | ندارد |
| نرخ دیستورشن | کمتر از 0.3 درصد | - |
| قطر درایور | - | 8 میلیمتر |
| میکروفن داخلی | دارد | دارد |
|---|---|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
| روش شارژ | از طریق درگاه USB Type-C | - |
|---|
| نشانگر وضعیت LED | دارد | - |
|---|
| وزن محصول | 238 گرم | 71 گرم |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده