| نام معادل | Powerology PWPROJ30-BK ** 6083749665116 Powerology ** Powerology Full HD Portable Projector | - |
|---|
| گروهبندی کلی | قابل حمل | ثابت |
|---|---|---|
| نوع فناوری لامپ | DLP | DLP |
| کیفیت تصویر استاندارد | WVGA با رزولوشن 480 × 854 پیکسل | 4K UHD با رزولوشن 2160 × 3840 پیکسل |
| کیفیت تصویر ارتقاء یافته | FullHD با رزولوشن 1080 × 1920 پیکسل | - |
| نوع لامپ | - | DMD |
| توان لامپ | - | 240 W |
| ابعاد فیزیکی پنل | - | 0.47 اینچ |
| حداکثر اندازه قطر تصویر | - | 300 اینچ |
| حداقل اندازه قطر تصویر | - | 60 اینچ |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 85 هرتز | 120 هرتز |
|---|
| نوع سیستم فوکوس | خودکار | دستی |
|---|---|---|
| مشخصات پردازنده | Rockchip RK3326 | - |
| مشخصات پردازنده | 4 هسته 1.5 گیگاهرتز Cortex-A35 | - |
| اتصال بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
| توان کلی اسپیکرها | - | 5 W |
| اتصال به وایفای (Wi-Fi) | - | ندارد |
| میزان روشنایی نور سفید | 350 لومن | 3000 لومن |
|---|---|---|
| میزان روشنایی نور رنگی | 350 لومن | 3000 لومن |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | - | 83000000 نقطه |
| حداقل فاصله تا پرده نمایش | - | 2.1 متر |
| حداکثر فاصله تا پرده نمایش | - | 10.7 متر |
| نرخ فاصله بر پرده نمایش | - | 1.47 تا 1.76 |
| میزان بزرگنمایی | - | 1.2 برابر |
| تنوع رنگهای تولیدشده | - | 1.07 میلیارد رنگ |
| تصحیح افقی و عمودی تصویر (Keystone) | - | دارد |
| پردازش رنگ | - | 30 بیت |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:10 | 16:9 |
|---|
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G31 MP2 | - |
|---|
| حافظه رم | 1 MB | - |
|---|---|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 16 MB | - |
| نسخه سیستمعامل | اندروید 8.1 | - |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | 3200 میلیآمپر ساعت | - |
|---|---|---|
| روش شارژ | از طریق ورودی DC | - |
| نوع منبع تغذیه | - | برق شهری |
| ابعاد کلی پروژکتور | 80 * 80 * 143 میلیمتر | 135 * 272 * 353 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن کلی پروژکتور | 620 گرم | 4200 گرم |
| جریان و ولتاژ | - | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز |
| رنگبندی | - | سفید |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده