| رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 1440 × 3440 | 1440 × 2560 |
|---|---|---|
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 21:9 | 16:9 |
| اندازه و رزولوشن تصویر پنل | UWQHD / 1440p | QHD / 1440p |
| درصد پوشش فضای DCI P3 | 95 درصد | - |
| سطح روشنایی حداکثری | 400 نیت | 300 نیت |
| نسبت کنتراست استاتیک | 3000 : 1 | 3000 : 1 |
| نسبت کنتراست دینامیک | 100000000 : 1 | 20000000 : 1 |
| محدوده زاویه دید افقی | 178 درجه | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی به درجه | 178 درجه | 178 درجه |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 144 هرتز | 60 هرتز |
| حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | 1 میلیثانیه | 4 میلیثانیه |
| قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
| اندازه نمایشگر | 34 اینچ | 32 اینچ |
| فناوری پنل | VA | VA |
| عمق بیت پنل (bit-depth) | 8 بیت | 10 (8 + FRC) بیت |
| تعداد رنگهای پشتیبانیشده | 16 میلیون رنگ | 1 میلیارد رنگ |
| درصد پوشش فضای رنگ sRGB | - | 100 درصد |
| نوع پوشش صفحهنمایش | - | ضد بازتاب نور - مات |
| نوع بلندگو | ندارد | دارد |
|---|
| پشتیبانی از خروجی صدای دیجیتال | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
|---|
| نصب و اتصال به دیوار | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| مصرف برق در حالت استندبای | - | 0.5 W |
| قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | ندارد | دارد |
| قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | دارد | دارد |
| اندازه بدون پایه | - | 67.3 * 436.42 * 740.28 میلیمتر |
| وزن خالص بدون پایه | - | 8.5 کیلوگرم |
| اندازه با پایه | - | 223.62 * 491.66 * 740.28 میلیمتر |
| قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه (Pivot) | - | ندارد |
| قابلیتهای جانبی | - | حسگر شتابسنج پیشرفته AMA ** حالت CAD/CAM ** فناوری حذف پرش تصویر ** محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP ** حسگر نور ** نور آبی کم برای محافظت از چشمان ** تصویر کنار تصویر ** تصویر * تصویر |
|---|
| محتویات جعبه | - | کابل دیسپلیپورت ** mini-DP به DP ** کابل HDMI ** کابل USB 3.0 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده