محصولات مرتبط
اندازه بدون پایه | 57.2 × 367.9 × 614 میلیمتر |
---|---|
اندازه با پایه | 230.7 × 428.5 × 614 میلیمتر |
وزن کلی با پایه | 5.7 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | دارد |
قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | دارد |
قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | دارد |
اندازه نمایشگر | 27 اینچ |
---|---|
فناوری پنل | IPS |
عمق بیت پنل (bit-depth) | 8 بیت |
تعداد رنگهای پشتیبانیشده | 16 میلیون رنگ |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 1440 × 2560 |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 |
اندازه و رزولوشن تصویر پنل | QHD / 1440p |
درصد پوشش فضای رنگ sRGB | 100 درصد |
سطح روشنایی حداکثری | 300 نیت |
نسبت کنتراست استاتیک | 1000 : 1 |
محدوده زاویه دید افقی | 178 درجه |
زاویه دید عمودی به درجه | 178 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | 5 میلیثانیه |
نوع پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور - مات |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد |
قابلیتهای جانبی | - تصویر کنار تصویر - فناوری حذف پرش تصویرHDR10 compatible - پشتیبانی از سوئیچ KVM برای استفاده از مانیتور توسط دو کامپیوتر- نور آبی کم برای محافظت از چشمان |
---|
نوع بلندگو | دارد |
---|
پشتیبانی از خروجی صدای دیجیتال | ندارد |
---|---|
پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد |
پورت خروجی هدفون | دارد |
---|
مصرف برق در حالت استندبای | 0.5 وات |
---|---|
ماکزیمم توان مصرفی | 155 وات |
محدوده دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
نصب و اتصال به دیوار | دارد |
محتویات جعبه | کابل دیسپلیپورت کابل HDMI کابل USB نوع C |
---|
شما "به بنکیو 27 اینچ مدل PD2705Q " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال