| وزن کلی با پایه | 6.2 کیلوگرم | - |
|---|---|---|
| قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | دارد | - |
| قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | دارد | - |
| قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | دارد | - |
| قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه (Pivot) | ندارد | - |
| وزن محصول | - | 245 گرم |
| اندازه و ابعاد | - | 15.3 * 72 * 138 میلیمتر |
| رنگبندی | - | طلایی، صورتی، نقرهای |
| نوع نشانگر شارژ باتری | - | نشانگر LED |
| اندازه نمایشگر | 27 اینچ | - |
|---|---|---|
| فناوری پنل | IPS | - |
| سیستم نوردهی پسزمینه | W-LED | - |
| عمق بیت پنل (bit-depth) | 8 بیت | - |
| تعداد رنگهای پشتیبانیشده | 16 میلیون رنگ | - |
| رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 1080 × 1920 | - |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | - |
| اندازه و رزولوشن تصویر پنل | FHD / 1080p | - |
| درصد پوشش فضای رنگ sRGB | 99 درصد | - |
| سطح روشنایی حداکثری | 400 نیت | - |
| نسبت کنتراست استاتیک | 1000 : 1 | - |
| محدوده زاویه دید افقی | 178 درجه | - |
| زاویه دید عمودی به درجه | 178 درجه | - |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 144 هرتز | - |
| حداقل نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 48 هرتز | - |
| حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | 2 میلیثانیه | - |
| نوع پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور - مات | - |
| قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | - |
| نوع بلندگو | دارد | - |
|---|
| پورت خروجی هدفون | دارد | - |
|---|
| مصرف برق در حالت استندبای | 0.5 W | - |
|---|---|---|
| نصب و اتصال به دیوار | دارد | - |
| نام معادل | MOBIUZ EX2710 | - |
|---|
| مواد بدنه | - | آلیاژ آلومینیوم |
|---|
| ظرفیت اسمی (Nominal Capacity) | - | 10000 میلیآمپر ساعت |
|---|
| فناوری باتری | - | لیتیوم پلیمری |
|---|
| ظرفیت باتری به واتساعت | - | 37 واتساعت |
|---|
| تعداد و نوع درگاه خروجی | - | 2 درگاه USB Type-A |
|---|---|---|
| ولتاژ و جریان خروجی | - | 5 ولت/1 آمپر (*گاه اول) ** 5 ولت/2 آمپر (*گاه دوم) |
| نوع پورتهای ورودی | - | 1 *گاه Micro-USB ** 1 *گاه Lightning |
|---|---|---|
| مقدار ولتاژ و شدت جریان ورودی | - | 5 ولت/2 آمپر (*گاه Micro-USB) ** 5 ولت/1.5 آمپر (*گاه Lightning) |
| فناوری شارژ بیسیم | - | خیر |
|---|---|---|
| فناوری Quick Charge (شارژ سریع) | - | خیر |
| فناوری پاور دلیوری (Power Delivery) | - | خیر |
| توان شارژ حداکثری | - | شارژ با توان 10 وات |
|---|
| گواهینامهها و استانداردها | - | RoHs |
|---|
| ویژگیهای ایمنی | - | دارای سیستم محافظت در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ، جریان و دما |
|---|
| محتویات جعبه | - | دفترچه راهنما ** کابل USB ** کارت گارانتی |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده