| وزن محصول | 245 گرم | 365 گرم |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | 17 * 73 * 156 میلیمتر | 23.6 * 61.6 * 138.5 میلیمتر |
| نوع نشانگر شارژ باتری | نشانگر LED | نمایشگر LED |
| رنگبندی | - | مشکی، نقرهای |
| مواد بدنه | - | پلاستیک |
| ظرفیت اسمی (Nominal Capacity) | 10000 میلیآمپر ساعت | 20000 میلیآمپر ساعت |
|---|
| تعداد و نوع درگاه خروجی | 1 کابل سرخود USB Type-C ** 1 کابل سرخود Lightning ** 1 *گاه USB Type-C (مشترک) | 2 درگاه USB Type-A |
|---|---|---|
| ولتاژ و جریان خروجی | شارژ همزمان 2 دستگاه با توان 23 وات ** شارژ با توان 18 وات (*گاه USB Type-C) | 5 ولت/2 آمپر |
| نوع پورتهای ورودی | 1 درگاه USB Type-C (مشترک) | 1 *گاه Micro-USB ** 1 *گاه USB Type-C ** 1 *گاه Lightning |
|---|---|---|
| مقدار ولتاژ و شدت جریان ورودی | شارژ با توان 18 وات | 5 ولت/2 آمپر |
| فناوری پاور دلیوری (Power Delivery) | بله | خیر |
|---|---|---|
| فناوری شارژ بیسیم | - | خیر |
| فناوری Quick Charge (شارژ سریع) | - | خیر |
| توان شارژ حداکثری | شارژ سریع با توان 18 وات | شارژ با توان 10 وات |
|---|
| قابلیتها | شارژ همزمان 2 دستگاه ** کلید پاور | - |
|---|---|---|
| گواهینامهها و استانداردها | - | FCE, CE, ROHS |
| فناوری باتری | - | لیتیوم پلیمری |
|---|
| ظرفیت باتری به واتساعت | - | 74 واتساعت |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!