| گروهبندی کلی | قابل حمل | قابل حمل |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 13 W | 80 W |
| جزئیات توان خروجی | 2 عدد 6.5 وات | - |
| وان خروجی نامی (PMPO) | - | 13000 W |
| مشخصات فنی درایورها | 2 عدد درایور 70.1 میلیمتری | - |
|---|---|---|
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 100-16000 هرتز | - |
| میزان امپدانس | 4 اهم | - |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | 3.5 میلیمتری |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | دارد |
| پورت USB | دارد | دارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | ندارد | دارد |
| میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر | خیر |
| نوع پورت ورودی میکروفون | - | 3.5 میلیمتری |
| کنترل از راه دور | ندارد | - |
|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمهی TWS، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمهی پخش و توقف موسیقی، دکمههای مشترک برای تنظیم صدا و کنترل محتوای در حال پخش | دکمهی پاور، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، غلتک تنظیم صدا، دکمهی تغییر منبع پخش، دکمهی تنظیم اکولایزر، غلتک تنظیم صدای Bass، غلتک تنظیم صدای Treble، غلتک تنظیم اکو، غلتک تنظیم صدای میکروفون، غلتک تنظیم صدای Treble میکروفون |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| نسخه بلوتوث موجود | 5.0 | 2.1 |
| فاصله عملکرد | 10 متر | 10 متر |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| جزئیات اتصال بیسیم | - | امکان اتصال میکروفون بیسیم |
| قابلیتهای جانبی | امکان پخش رادیو FM ** پشتیبانی از قابلیت TWS | امکان پخش رادیو با فرکانس 87.5 تا 108 مگاهرتز |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت | - |
|---|---|---|
| روش شارژ | از طریق درگاه Micro USB | از طریق درگاه اتصال به برق شهری |
| مصرف انرژی | 5 ولت | 108 وات (12 ولت / 9 آمپر) |
| فناوری باتری | - | باتری اسیدی |
| زمان شارژ به ۱۰۰ درصد | - | حدودا 8 ساعت |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
|---|
| نورپردازی | دارد | دارد |
|---|---|---|
| جزئیات نورپردازی | نورپردازی RGB | رقص نور هماهنگ با موسیقی |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای پدهای سیلیکونی زیر اسپیکر برای جلوگیری از لرزش ** امکان اتصال بند دوشی برای حمل آسان | نمایشگر LED ** استند برای نگهداری گوشی و تبلت ** دارای دسته تلسکوپی و چرخ برای حمل آسان |
| مواد بدنه | - | پلاستیک |
| اندازه و ابعاد | 125 * 164 * 341 میلیمتر | 330 * 360 * 808 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 1.92 کیلوگرم | 15.85 کیلوگرم |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | - | 70 دسیبل |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده