| شیوه اتصال | باسیم | بیسیم |
|---|
| اندازه طول کابل | 1.5 متر | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| فاصله عملکرد | - | 100 متر |
| میزان امپدانس | 32 اهم | - |
|---|---|---|
| نرخ دیستورشن | - | کمتر از 0.5 درصد (در 1 کیلوهرتز، 100 دسیبل) |
| میکروفن داخلی | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
| فناوری باتری | - | نیمقلمی AAA |
|---|---|---|
| مدت زمان شارژدهی | - | حداکثر 18 ساعت |
| نشانگر وضعیت LED | - | دارد |
|---|
| وزن محصول | - | 310 گرم |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!