| نام معادل | Baseus NGS15-01 | Volkano Quantum VK-3401-BK |
|---|
| سبک هدفون | تو گوشی (In-Ear) | - |
|---|---|---|
| طراحی آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | - |
| شیوه اتصال | بیسیم | بیسیم |
| سبک هدفون بیسیم | Wireless (ارتباط سیمی بین دو گوشی و بیسیم با منبع) | - |
| گروهبندی کلی | - | قابل حمل |
| توان واقعی (RMS) خروجی | - | 3 W |
| کنترلهای صوتی و مکالمه | دارد | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| نسخه بلوتوث موجود | 4.2 | 4.2 |
| فاصله عملکرد | 15 متر | 10 متر |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| قابلیت Hi-Res | ندارد | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | - |
| جزئیات کنترلکننده | - | دکمهی پاور، دکمهی های کنترل محتوای در حال پخش |
| قطر درایور | 12 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| میزان امپدانس | 32 اهم | - |
| قابلیت نویز کنسلینگ فعال (ANC) | دارد | - |
| میزان حساسیت صوتی (dB) | - | 86 دسیبل |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | - | 100-18000 هرتز |
| میکروفن داخلی | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | دارد | ندارد |
| روش شارژ | از طریق درگاه Micro USB | - |
|---|---|---|
| زمان شارژ به ۱۰۰ درصد | - | حدودا 1.5 ساعت |
| نشانگر وضعیت LED | ندارد | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 50 * 152 * 129 میلیمتر | 48 * 82 * 165 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 200 گرم | 240 گرم |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | - | 75 دسیبل |
|---|
| پشتیبانی جک ورودی صدا | - | ندارد |
|---|---|---|
| درگاه ورودی RCA | - | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | - | ندارد |
| پورت کواکسیال | - | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | - | ندارد |
| پورت USB | - | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | - | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | - | ندارد |
| میکروفون داخلی | - | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | - | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | - | ندارد |
| مقاومت IPX | - | IPX4 (مقاومت دربرابر پاشش آب) |
| کنترل از راه دور | - | ندارد |
|---|
| مواد بدنه | - | پلاستیک |
|---|---|---|
| نورپردازی | - | ندارد |
| سایر ویژگیهای طراحی | - | دارای قلاب کارابین به منظور حمل آسان |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده