| نام معادل | Baseus NGS15-01 | - |
|---|
| سبک هدفون | تو گوشی (In-Ear) | - |
|---|---|---|
| طراحی آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | - |
| شیوه اتصال | بیسیم | - |
| سبک هدفون بیسیم | Wireless (ارتباط سیمی بین دو گوشی و بیسیم با منبع) | - |
| کنترلهای صوتی و مکالمه | دارد | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | - |
| نسخه بلوتوث موجود | 4.2 | - |
| فاصله عملکرد | 15 متر | - |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | - |
| قابلیت Hi-Res | ندارد | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | - |
| قطر درایور | 12 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| میزان امپدانس | 32 اهم | - |
| قابلیت نویز کنسلینگ فعال (ANC) | دارد | - |
| میکروفن داخلی | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | دارد | - |
| روش شارژ | از طریق درگاه Micro USB | - |
|---|
| نشانگر وضعیت LED | ندارد | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 50 * 152 * 129 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| وزن محصول | 200 گرم | - |
| اندازه با پایه | - | 240 * 571 * 392 میلیمتر |
| وزن کلی با پایه | - | 5.16 کیلوگرم |
| قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | - | دارد |
| قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | - | ندارد |
| قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | - | دارد |
| قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه (Pivot) | - | ندارد |
| اندازه نمایشگر | - | 24 اینچ |
|---|---|---|
| فناوری پنل | - | VA |
| تعداد رنگهای پشتیبانیشده | - | 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | - | 1080 × 1920 |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 16:9 |
| اندازه و رزولوشن تصویر پنل | - | FHD / 1080p |
| سطح روشنایی حداکثری | - | 250 نیت |
| نسبت کنتراست استاتیک | - | 3000 : 1 |
| محدوده زاویه دید افقی | - | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی به درجه | - | 178 درجه |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 75 هرتز |
| حداقل نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 50 هرتز |
| حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | - | 5 میلیثانیه |
| قابلیت پخش سهبعدی | - | ندارد |
| قابلیتهای جانبی | - | صفحه نمایش دو لمسی |
|---|
| نوع بلندگو | - | ندارد |
|---|
| تعداد پورتهای D-Sub | - | 1 درگاه D-Sub |
|---|---|---|
| پشتیبانی از خروجی صدای دیجیتال | - | ندارد |
| پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | - | دارد |
| پورت خروجی هدفون | - | دارد |
|---|
| نصب و اتصال به دیوار | - | ندارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده