| سبک هدفون | تو گوشی (In-Ear) | - |
|---|---|---|
| طراحی آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | - |
| شیوه اتصال | بیسیم | - |
| سبک هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | - |
| کنترلهای صوتی و مکالمه | دارد | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | - |
| نسخه بلوتوث موجود | 5.0 | - |
| فاصله عملکرد | 10 متر | - |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | - |
| قابلیت Hi-Res | ندارد | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | - |
| قابلیت شارژ سریع (Quick Charge) | - | دارد |
| قابلیت Power Delivery | - | ندارد |
| حداکثر نرخ شارژ بیسیم | - | 15 W |
| اندازه طول کابل | - | 1 متر |
| قطر درایور | 10 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| میزان امپدانس | 16 اهم | - |
| قابلیت نویز کنسلینگ فعال (ANC) | ندارد | - |
| میکروفن داخلی | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | - |
| فناوری باتری | لیتیوم یونی | - |
|---|---|---|
| روش شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C | - |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | ندارد |
|---|
| فناوری صفحهنمایش | - | وایرلس |
|---|
| نام معادل | - | Baseus Rib Horizontal and Vertical Holder Wireless-Charging 15W ** Baseus BS-W502 ** Baseus WXPG |
|---|
| قابلیت مدیریت هوشمند شارژ | - | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت سازگاری با | - | دستگاههای با استاندارد Qi |
| مواد بدنه | - | فلز و پلاستیک |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | - | شارژر : 9.4 * 90 * 132 میلیمتر ** هول* : 34.2 * 71.6 * 102.6 میلیمتر |
| وزن محصول | - | 130 گرم |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!